XSHN - Kết quả xổ số Hà NộiXSMB / XSMB Thứ 3 / Ngày 24/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1VG-6VG-10VG-12VG-13VG-15VG-17VG-20VG | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 65037 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 12969 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 56252 | 00649 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 11522 | 92128 | 63197 | |||||||||||||||||||||||
| 61423 | 89746 | 35294 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 5578 | 6685 | 2154 | 9613 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 5289 | 8010 | 6004 | |||||||||||||||||||||||
| 9930 | 5280 | 4771 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 344 | 904 | 115 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 95 | 36 | 37 | 42 | ||||||||||||||||||||||
XSHN - Kết quả xổ số Hà NộiXSMB / XSMB Thứ 2 / Ngày 23/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2VH-3VH-5VH-8VH-12VH-13VH | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 67655 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 11374 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 55205 | 21535 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 48054 | 88283 | 90399 | |||||||||||||||||||||||
| 42416 | 59902 | 57645 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 1162 | 5668 | 4592 | 4642 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 1722 | 1829 | 7715 | |||||||||||||||||||||||
| 0901 | 3426 | 7719 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 396 | 332 | 669 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 45 | 43 | 00 | 57 | ||||||||||||||||||||||
XSHN - Kết quả xổ số Hà NộiXSMB / XSMB Chủ nhật / Ngày 22/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1VK-4VK-6VK-7VK-8VK-9VK | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 64512 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 32888 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 16801 | 47814 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 26204 | 11555 | 31705 | |||||||||||||||||||||||
| 49009 | 68126 | 48716 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 8217 | 9373 | 2208 | 8557 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 8585 | 1495 | 1092 | |||||||||||||||||||||||
| 8317 | 7790 | 8648 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 003 | 214 | 087 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 30 | 88 | 09 | 33 | ||||||||||||||||||||||
XSHN - Kết quả xổ số Hà NộiXSMB / XSMB Thứ 7 / Ngày 21/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1VL-3VL-5VL-9VL-10VL-15VL | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 44413 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 07591 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 33231 | 76046 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 65697 | 99008 | 46145 | |||||||||||||||||||||||
| 79381 | 48609 | 12774 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 4582 | 0612 | 6600 | 8162 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 6341 | 0847 | 5564 | |||||||||||||||||||||||
| 4777 | 7500 | 8744 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 243 | 887 | 936 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 91 | 14 | 96 | 09 | ||||||||||||||||||||||
XSHN - Kết quả xổ số Hà NộiXSMB / XSMB Thứ 6 / Ngày 20/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2VM-3VM-7VM-8VM-9VM-14VM | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 36481 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 64716 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 13037 | 47325 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 05064 | 76563 | 48877 | |||||||||||||||||||||||
| 99725 | 72858 | 28913 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 1936 | 1066 | 6093 | 5292 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 6690 | 8789 | 1041 | |||||||||||||||||||||||
| 8492 | 1780 | 3083 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 586 | 074 | 150 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 75 | 42 | 09 | 81 | ||||||||||||||||||||||
XSHN - Kết quả xổ số Hà NộiXSMB / XSMB Chủ nhật / Ngày 15/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3VN-4VN-9VN-10VN-12VN-16VN-17VN-18VN | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 22601 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 02477 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 62141 | 37062 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 78282 | 07567 | 25784 | |||||||||||||||||||||||
| 99988 | 99633 | 97965 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 9816 | 8859 | 9751 | 1035 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 7454 | 8111 | 7385 | |||||||||||||||||||||||
| 6881 | 1260 | 8762 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 634 | 964 | 259 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 79 | 03 | 34 | 45 | ||||||||||||||||||||||
XSHN - Kết quả xổ số Hà NộiXSMB / XSMB Thứ 7 / Ngày 14/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1VP-3VP-4VP-6VP-10VP-15VP-18VP-20VP | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 90630 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 60522 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 04734 | 21740 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 51904 | 72260 | 94137 | |||||||||||||||||||||||
| 41807 | 10503 | 34635 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 9834 | 4280 | 9213 | 6455 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 8491 | 4037 | 2589 | |||||||||||||||||||||||
| 3568 | 7727 | 5954 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 915 | 781 | 457 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 18 | 09 | 60 | 86 | ||||||||||||||||||||||
XSHN - Kết quả xổ số Hà NộiXSMB / XSMB Thứ 6 / Ngày 13/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4VQ-5VQ-6VQ-7VQ-8VQ-12VQ-13VQ-15VQ | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 93177 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 17455 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 10301 | 37583 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 69511 | 81888 | 38876 | |||||||||||||||||||||||
| 04075 | 94073 | 91303 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 4363 | 7407 | 1202 | 9519 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 7421 | 5972 | 7698 | |||||||||||||||||||||||
| 7059 | 2726 | 3790 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 717 | 473 | 561 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 73 | 09 | 10 | 01 | ||||||||||||||||||||||
XSHN - Kết quả xổ số Hà NộiXSMB / XSMB Thứ 5 / Ngày 12/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2VR-4VR-5VR-8VR-13VR-17VR-18VR-20VR | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 81475 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 35841 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 94975 | 87429 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 03723 | 60053 | 05057 | |||||||||||||||||||||||
| 83453 | 87116 | 45559 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 9094 | 2873 | 3394 | 7063 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 2846 | 3632 | 5872 | |||||||||||||||||||||||
| 9959 | 2808 | 5923 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 990 | 720 | 207 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 81 | 50 | 16 | 10 | ||||||||||||||||||||||
XSHN - Kết quả xổ số Hà NộiXSMB / XSMB Thứ 4 / Ngày 11/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1VS-2VS-3VS-5VS-15VS-17VS-18VS-19VS | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 20692 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 89293 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 96602 | 63021 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 95539 | 28188 | 78409 | |||||||||||||||||||||||
| 65621 | 66739 | 32548 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 8089 | 3266 | 4238 | 9502 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 5857 | 1473 | 5343 | |||||||||||||||||||||||
| 1637 | 4990 | 3764 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 545 | 709 | 541 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 98 | 92 | 32 | 47 | ||||||||||||||||||||||