XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Chủ nhật / Ngày 14/12/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 69 | 89 | 75 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 359 | 761 | 065 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 622314924845 | 209498490564 | 160313664069 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9100 | 6364 | 9268 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 04013581471521402872151771812226449 | 23046576427584228843135711796908414 | 97037303236819246913745175763912890 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 1738142341 | 8287641073 | 3416606976 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 18303 | 20829 | 24333 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 63180 | 34966 | 48260 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 363164 | 831747 | 196484 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00; 03 | 03 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13; 14 | 14 | 13; 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22; 23 | 29 | 23 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33; 37; 39 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 41; 45; 47; 49 | 42; 43; 46; 47; 49 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 64; 69 | 61; 64; 66; 69 | 60; 65; 66; 68; 69 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 72; 77 | 71; 73; 76 | 75; 76 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80; 81 | 89 | 84 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92 | 94 | 90; 92 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 7 / Ngày 13/12/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||
| G8 | 52 | 87 | 99 | 49 | ||||||||||||||||||||||
| G7 | 127 | 658 | 810 | 520 | ||||||||||||||||||||||
| G6 | 619344959944 | 404613125826 | 986433774574 | 296892909126 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 4308 | 9846 | 8824 | 8420 | ||||||||||||||||||||||
| G4 | 92614933050202833132146341982329646 | 45226350891868123133498620721817528 | 59833281404859078838245782428335079 | 34249941515088277985575956143252621 | ||||||||||||||||||||||
| G3 | 5769157062 | 3370952560 | 7262254058 | 4949141572 | ||||||||||||||||||||||
| G2 | 98842 | 36713 | 12991 | 74292 | ||||||||||||||||||||||
| G1 | 86862 | 05115 | 08652 | 03617 | ||||||||||||||||||||||
| ĐB | 484938 | 654759 | 480597 | 766129 | ||||||||||||||||||||||
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05; 08 | 09 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 12; 13; 15; 18 | 10 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23; 27; 28 | 26; 28 | 22; 24 | 20; 21; 26; 29 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32; 34; 38 | 33 | 33; 38 | 32 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42; 44; 46 | 46 | 40 | 49 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52 | 58; 59 | 52; 58 | 51 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 60; 62 | 64 | 68 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 74; 77; 78; 79 | 72 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 81; 87; 89 | 83 | 82; 85 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91; 93; 95 | 90; 91; 97; 99 | 90; 91; 92; 95 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 6 / Ngày 12/12/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 93 | 33 | 42 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 879 | 551 | 991 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 810467448027 | 708612841934 | 767422584824 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2602 | 7743 | 9922 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 33275605109627537853938301723849960 | 62579596097147720636508871448633471 | 14232308317370381080991764899506928 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 1340353969 | 1853889880 | 1272230430 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 71620 | 49575 | 57804 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 60340 | 62011 | 32142 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 427140 | 416982 | 608893 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02; 03; 04 | 09 | 03; 04 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20; 27 | 22; 24; 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30; 38 | 33; 34; 36; 38 | 30; 31; 32 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40; 44 | 43 | 42 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 53 | 51 | 58 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60; 69 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 75; 79 | 71; 75; 77; 79 | 74; 76 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80; 82; 84; 86; 87 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 93 | 91; 93; 95 | ||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 5 / Ngày 11/12/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 49 | 63 | 38 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 385 | 090 | 353 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 248988135621 | 847034502773 | 642977074496 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9133 | 3401 | 2390 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 07774561623161559322473784602106351 | 90526823102915059584273687089519595 | 65447346045504954086534555403109739 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 3679668783 | 6281637388 | 4146022259 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 39363 | 39945 | 41708 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 95144 | 87321 | 34334 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 473447 | 204056 | 733927 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 04; 07; 08 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13; 15 | 10; 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21; 22 | 21; 26 | 27; 29 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | 31; 34; 38; 39 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 44; 47; 49 | 45 | 47; 49 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51 | 50; 56 | 53; 55; 59 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62; 63 | 63; 68 | 60 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 74; 78 | 70; 73 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 83; 85; 89 | 84; 88 | 86 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 96 | 90; 95 | 90; 96 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 4 / Ngày 10/12/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 87 | 20 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 353 | 014 | 206 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 086802638233 | 362622637933 | 088327764455 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4409 | 3256 | 6803 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 96397053338422729346770883993358592 | 75232376326847960203359229200946574 | 72379562911666185214783484642843556 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 2763835654 | 4531355483 | 6973474574 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 22643 | 88682 | 57536 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 69756 | 05173 | 51467 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 048568 | 375492 | 331026 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 03; 09 | 03; 06 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13; 14 | 12; 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | 20; 22; 26 | 26; 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33; 38 | 32; 33 | 34; 36 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 43; 46 | 48 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 53; 54; 56 | 56 | 55; 56 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 63; 68 | 63 | 61; 67 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 73; 74; 79 | 74; 76; 79 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 87; 88 | 82; 83 | 83 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92; 97 | 92 | 91 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 3 / Ngày 09/12/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 14 | 98 | 55 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 454 | 536 | 183 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 202260533533 | 732595901251 | 536765607334 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4661 | 6328 | 0162 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 80913389072638767954666244862957046 | 85030841617435174252709902884715700 | 31514351975399366991326703070181357 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 8895641090 | 9631370513 | 3272336163 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 19021 | 18343 | 50302 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 66629 | 21445 | 02302 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 257886 | 000248 | 086267 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 00 | 01; 02 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13; 14 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21; 22; 24; 29 | 25; 28 | 23 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | 30; 36 | 34 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 46 | 43; 45; 47; 48 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 53; 54; 56 | 51; 52 | 55; 57 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61 | 61 | 60; 62; 63; 67 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 86; 87 | 83 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90 | 90; 98 | 91; 93; 97 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 2 / Ngày 08/12/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 90 | 11 | 00 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 696 | 351 | 222 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 802754835044 | 319241101667 | 652501896563 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8874 | 9897 | 4753 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 74011660820557331367931048319675884 | 22029402076611101822010961955333584 | 64348550999512052080051589246859874 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 4693128064 | 2157541760 | 5707757855 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 01845 | 84172 | 01256 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 44980 | 70230 | 17162 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 287570 | 652680 | 761911 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 07 | 00 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 10; 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | 22; 29 | 20; 22; 25 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 44; 45 | 48 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51; 53 | 53; 55; 56; 58 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 64; 67 | 60; 67 | 62; 63; 68 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70; 73; 74 | 72; 75 | 74; 77 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80; 82; 83; 84 | 80; 84 | 80; 89 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90; 96 | 92; 96; 97 | 99 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Chủ nhật / Ngày 07/12/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 79 | 76 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 983 | 572 | 940 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 577847430645 | 743820840730 | 451693210618 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8830 | 4403 | 2063 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 62056608982853181552144286143192247 | 97884575507370438744718319139305177 | 73780275190283374257967875249293327 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 8240441676 | 1897807900 | 7552866750 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 91075 | 27638 | 66305 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 41287 | 32166 | 67856 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 828424 | 485425 | 686518 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 00; 03; 04 | 05 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12; 16; 18; 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 24; 28 | 25 | 21; 27; 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30; 31 | 30; 31; 38 | 33 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 43; 45; 47 | 44 | 40 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52; 56 | 50 | 50; 56; 57 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 75; 76; 78; 79 | 72; 76; 77; 78 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 83; 87 | 84 | 80; 87 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 98 | 93 | 92 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 7 / Ngày 06/12/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||
| G8 | 79 | 60 | 77 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| G7 | 655 | 537 | 375 | 727 | ||||||||||||||||||||||
| G6 | 932305468837 | 673659832394 | 930108084277 | 712164326120 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 4374 | 3731 | 1978 | 5218 | ||||||||||||||||||||||
| G4 | 96361633880778962442098526356484985 | 69780394027753308529895362617050649 | 49918331805939526679578019450548572 | 63535539553108797651741669683757015 | ||||||||||||||||||||||
| G3 | 9152246552 | 7963935850 | 2790596832 | 7185843152 | ||||||||||||||||||||||
| G2 | 49205 | 56181 | 56508 | 37176 | ||||||||||||||||||||||
| G1 | 10927 | 97759 | 99250 | 88575 | ||||||||||||||||||||||
| ĐB | 433544 | 277030 | 005458 | 373212 | ||||||||||||||||||||||
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 02 | 01; 05; 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 12; 15; 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22; 23; 27 | 29 | 20; 21; 23; 27 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 37 | 30; 31; 33; 36; 37; 39 | 32 | 32; 35; 37 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42; 44; 46 | 49 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52; 55 | 50; 59 | 50; 58 | 51; 52; 55; 58 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61; 64 | 60 | 66 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 74; 79 | 70 | 72; 75; 77; 78; 79 | 75; 76 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 85; 88; 89 | 80; 81; 83 | 80 | 87 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 94 | 95 | ||||||||||||||||||||||||
Cập nhật kết quả xổ số miền Nam (XSMN/SXMN) từ các tỉnh như TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Long An, Đồng Nai, Cần Thơ, An Giang… mở thưởng vào khoảng 16h15 hàng ngày, tùy theo lịch quay từng tỉnh. Website cung cấp kết quả ngay sau khi quay số, giúp người chơi tra cứu dễ dàng, không cần F5 liên tục