XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 2 / Ngày 10/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Phú Yên | Thừa Thiên Huế | ||||||||||||||||||||||||
| G8 | 37 | 08 | ||||||||||||||||||||||||
| G7 | 219 | 176 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 681226276504 | 135096113259 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 1403 | 5664 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 90040455219297148339561224296011209 | 27827848235312557135784778502395468 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 4129773909 | 5804472373 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 91194 | 12236 | ||||||||||||||||||||||||
| G1 | 76183 | 12160 | ||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 917771 | 356426 | ||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 2 / Ngày 03/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Phú Yên | Thừa Thiên Huế | ||||||||||||||||||||||||
| G8 | 30 | 04 | ||||||||||||||||||||||||
| G7 | 622 | 632 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 129965832491 | 699713686326 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 0990 | 7985 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 64306965762418566418161812132861961 | 45490710799762836632379351915601589 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 0192768080 | 5460534475 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 34820 | 35299 | ||||||||||||||||||||||||
| G1 | 50215 | 81826 | ||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 021521 | 546731 | ||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 2 / Ngày 27/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Phú Yên | Thừa Thiên Huế | ||||||||||||||||||||||||
| G8 | 77 | 51 | ||||||||||||||||||||||||
| G7 | 695 | 873 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 581024764394 | 509356911252 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 8438 | 7228 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 14774172818611715775704327373885334 | 28852342520861709551034545832091422 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 4062868942 | 6425081458 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 40654 | 27004 | ||||||||||||||||||||||||
| G1 | 27100 | 53608 | ||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 728658 | 997718 | ||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||