XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN / XSMN Chủ nhật / Ngày 23/08/2026

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 50 23 32
G7 457 005 743
G6 966452182126 432720670204 037232865229
G5 8918 0520 0449
G4 34080580625127114091442598969596677 64228122765057030759026040724294178 97257633476854625601685719691876722
G3 5833545532 1906438495 8186631590
G2 72948 46864 99061
G1 64462 85295 72950
ĐB 891851 579621 215534
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 5; 4; 4 1
1 8; 8 8
2 6 3; 7; 0; 8; 1 9; 2
3 5; 2 2; 4
4 8 2 3; 9; 7; 6
5 0; 7; 9; 1 9 7; 0
6 4; 2; 2 7; 4; 4 6; 1
7 1; 7 6; 0; 8 2; 1
8 0 6
9 1; 5 5; 5 0

XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN / XSMN Chủ nhật / Ngày 16/08/2026

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 86 13 90
G7 766 370 581
G6 031166005653 993573817689 458131098187
G5 9896 0303 2836
G4 62035144096325614327520895284136605 56396803527443574605733230601586957 95293411028704913708334612542736775
G3 1243763197 2536536699 3938041408
G2 11768 93156 47895
G1 72705 93153 94817
ĐB 220804 216578 893189
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 0; 9; 5; 5; 4 3; 5 9; 2; 8; 8
1 1 3; 5 7
2 7 3 7
3 5; 7 5; 5 6
4 1 9
5 3; 6 2; 7; 6; 3
6 6; 8 5 1
7 0; 8 5
8 6; 9 1; 9 1; 1; 7; 0; 9
9 6; 7 6; 9 0; 3; 5

XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN / XSMN Chủ nhật / Ngày 09/08/2026

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 04 31 79
G7 925 264 461
G6 805933332991 273594482519 663811301569
G5 8511 7525 8130
G4 02496189017706727034429266547770393 04920437082234486773440069897819489 14442451503471670741648766766960813
G3 8119151826 6341733646 0434602060
G2 77223 07688 89126
G1 24336 28651 40606
ĐB 318617 937461 094782
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 4; 1 8; 6 6
1 1; 7 9; 7 6; 3
2 5; 6; 6; 3 5; 0 6
3 3; 4; 6 1; 5 8; 0; 0
4 8; 4; 6 2; 1; 6
5 9 1 0
6 7 4; 1 1; 9; 9; 0
7 7 3; 8 9; 6
8 9; 8 2
9 1; 6; 3; 1

XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN / XSMN Chủ nhật / Ngày 02/08/2026

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 87 12 98
G7 110 713 658
G6 846281647054 215527451882 483608545156
G5 2136 3714 3422
G4 35401691749356377823134340467801079 63420537804711699389597379342609131 41428820883042474337512946243681852
G3 9245469730 2620756932 9854346168
G2 12949 12858 02044
G1 38909 78298 34341
ĐB 361087 853883 681870
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 1; 9 7
1 0 2; 3; 4; 6
2 3 0; 6 2; 8; 4
3 6; 4; 0 7; 1; 2 6; 7; 6
4 9 5 3; 4; 1
5 4; 4 5; 8 8; 4; 6; 2
6 2; 4; 3 8
7 4; 8; 9 0
8 7; 7 2; 0; 9; 3 8
9 8 8; 4

Dò Vé Số