XSHN - Kết quả xổ số Hà NộiXSMB / XSMB Thứ 7 / Ngày 07/03/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2XT-7XT-11XT-13XT-14XT-16XT-17XT-20XT | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 51951 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 40173 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 72851 | 79896 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 14269 | 77243 | 55128 | |||||||||||||||||||||||
| 30123 | 67715 | 38232 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 3646 | 4663 | 3778 | 2128 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 6631 | 6212 | 0620 | |||||||||||||||||||||||
| 2768 | 6603 | 8099 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 491 | 495 | 597 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 43 | 21 | 64 | 83 | ||||||||||||||||||||||
XSHN - Kết quả xổ số Hà NộiXSMB / XSMB Thứ 6 / Ngày 06/03/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1XU-5XU-6XU-7XU-12XU-15XU-16XU-19XU | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 38249 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 53250 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 01244 | 88779 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 37366 | 95788 | 55078 | |||||||||||||||||||||||
| 78381 | 54571 | 85851 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 2832 | 0865 | 5758 | 6646 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 6585 | 1092 | 3994 | |||||||||||||||||||||||
| 2111 | 8745 | 1194 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 854 | 610 | 140 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 14 | 71 | 85 | 01 | ||||||||||||||||||||||
XSHN - Kết quả xổ số Hà NộiXSMB / XSMB Thứ 5 / Ngày 05/03/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1XV-7XV-8XV-12XV-13XV-14XV-15XV-17XV | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 16659 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 15079 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 45592 | 87782 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 03563 | 95657 | 30432 | |||||||||||||||||||||||
| 94002 | 14594 | 66474 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 4109 | 0582 | 6685 | 4430 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 6808 | 1382 | 2571 | |||||||||||||||||||||||
| 1225 | 0270 | 0022 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 331 | 968 | 885 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 99 | 40 | 14 | 61 | ||||||||||||||||||||||
XSHN - Kết quả xổ số Hà NộiXSMB / XSMB Thứ 4 / Ngày 04/03/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5XY-7XY-10XY-11XY-12XY-13XY-16XY-20XY | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 10619 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 13245 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 69150 | 47741 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 26251 | 44791 | 25742 | |||||||||||||||||||||||
| 09992 | 40402 | 26367 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 3409 | 4837 | 1862 | 5415 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 8642 | 0031 | 0073 | |||||||||||||||||||||||
| 4613 | 7360 | 3672 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 895 | 439 | 658 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 05 | 26 | 91 | 35 | ||||||||||||||||||||||
XSHN - Kết quả xổ số Hà NộiXSMB / XSMB Thứ 3 / Ngày 03/03/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4XZ-6XZ-8XZ-9XZ-13XZ-14XZ-15XZ-18XZ | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 70078 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 40950 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 66118 | 40389 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 31047 | 08184 | 43369 | |||||||||||||||||||||||
| 06141 | 22438 | 96241 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 4710 | 1311 | 2871 | 3800 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 3937 | 6820 | 5108 | |||||||||||||||||||||||
| 1978 | 0748 | 2759 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 437 | 240 | 408 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 21 | 36 | 77 | 79 | ||||||||||||||||||||||
XSHN - Kết quả xổ số Hà NộiXSMB / XSMB Thứ 2 / Ngày 02/03/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1VA-2VA-3VA-6VA-8VA-12VA-17VA-18VA | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 75257 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 18045 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 52704 | 05590 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 96296 | 27117 | 56279 | |||||||||||||||||||||||
| 77805 | 67303 | 39745 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 7707 | 2749 | 1020 | 8081 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 1983 | 7224 | 6773 | |||||||||||||||||||||||
| 6641 | 9130 | 1735 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 205 | 397 | 508 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 45 | 61 | 98 | 00 | ||||||||||||||||||||||
XSHN - Kết quả xổ số Hà NộiXSMB / XSMB Chủ nhật / Ngày 01/03/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4VB-7VB-10VB-13VB-14VB-16VB-19VB-20VB | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 90148 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 20116 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 09827 | 74465 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 15703 | 06203 | 13706 | |||||||||||||||||||||||
| 07938 | 01540 | 95651 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 7572 | 6902 | 4082 | 6661 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 8156 | 7191 | 0875 | |||||||||||||||||||||||
| 7747 | 1348 | 0651 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 248 | 357 | 890 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 92 | 73 | 60 | 77 | ||||||||||||||||||||||
XSHN - Kết quả xổ số Hà NộiXSMB / XSMB Thứ 7 / Ngày 28/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5VC-6VC-9VC-13VC-14VC-15VC-18VC-20VC | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 47891 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 23959 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 00926 | 60107 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 66427 | 71045 | 98617 | |||||||||||||||||||||||
| 12286 | 91562 | 98368 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 9607 | 4464 | 5447 | 3035 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 1738 | 5716 | 7793 | |||||||||||||||||||||||
| 1441 | 7224 | 1677 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 094 | 495 | 672 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 65 | 82 | 97 | 09 | ||||||||||||||||||||||
XSHN - Kết quả xổ số Hà NộiXSMB / XSMB Thứ 6 / Ngày 27/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3VD-4VD-6VD-7VD-11VD-12VD-15VD-20VD | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 13283 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 70345 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 01554 | 23922 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 42516 | 24330 | 17997 | |||||||||||||||||||||||
| 70853 | 26007 | 16931 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 5944 | 6781 | 6597 | 8740 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 8512 | 6208 | 7633 | |||||||||||||||||||||||
| 7838 | 2994 | 2531 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 247 | 554 | 108 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 57 | 42 | 39 | 13 | ||||||||||||||||||||||
XSHN - Kết quả xổ số Hà NộiXSMB / XSMB Thứ 5 / Ngày 26/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1VE-2VE-3VE-7VE-9VE-13VE-16VE-17VE | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 86408 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 33453 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 02973 | 89033 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 26458 | 02328 | 47651 | |||||||||||||||||||||||
| 14451 | 71896 | 93956 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 9950 | 5001 | 1794 | 8308 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 8160 | 6608 | 5967 | |||||||||||||||||||||||
| 6156 | 7330 | 9398 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 609 | 108 | 352 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 50 | 41 | 65 | 99 | ||||||||||||||||||||||