XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Chủ nhật / Ngày 18/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 25 | 03 | 27 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 320 | 274 | 292 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 626550931581 | 987968068084 | 335812327064 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6253 | 8416 | 7258 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 46617160343036972667015332985405840 | 07303463746981785998281720017034433 | 73945927225423221111470343464478382 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 2873385201 | 3763853601 | 9888632735 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 35722 | 33601 | 28613 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 83626 | 95411 | 66265 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 624211 | 226303 | 418236 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 01; 03; 06 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11; 17 | 11; 16; 17 | 11; 13 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20; 22; 25; 26 | 22; 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 33; 34 | 33; 38 | 32; 34; 35; 36 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | 44; 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 53; 54 | 58 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 65; 67; 69 | 64; 65 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 70; 72; 74; 79 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 81 | 84 | 82; 86 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 93 | 98 | 92 | |||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Chủ nhật / Ngày 11/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 25 | 23 | 37 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 460 | 674 | 993 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 185704990098 | 655018396750 | 929908758511 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7984 | 9716 | 8551 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 65741946738517699326232354742379677 | 60044181604778992680162006837544740 | 05661008128768524796885923809660001 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 5528410890 | 6139046164 | 6441792083 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 39064 | 70447 | 27441 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 78884 | 80242 | 15456 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 672315 | 723063 | 935846 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 01 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 16 | 11; 12; 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23; 25; 26 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 35 | 39 | 37 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41 | 40; 42; 44; 47 | 41; 46 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 57 | 50 | 51; 56 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60; 64 | 60; 63; 64 | 61 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 73; 76; 77 | 74; 75 | 75 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 84 | 80; 89 | 83; 85 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90; 98; 99 | 90 | 92; 93; 96; 99 | |||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Chủ nhật / Ngày 04/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 81 | 78 | 27 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 753 | 451 | 942 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 222769150195 | 702002868016 | 709811889957 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5364 | 2166 | 2984 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 98256327404977070720469822547125760 | 70272236965145218361054545978312309 | 73304807706445362693187896808154978 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 9030354685 | 3459683917 | 5852179545 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 55725 | 93034 | 28172 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 29811 | 07665 | 36948 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 528264 | 840504 | 631267 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 04; 09 | 04 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11; 15 | 16; 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20; 25; 27 | 20 | 21; 27 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | 42; 45; 48 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 53; 56 | 51; 52; 54 | 53; 57 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60; 64 | 61; 65; 66 | 67 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70; 71 | 72; 78 | 70; 72; 78 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81; 82; 85 | 83; 86 | 81; 84; 88; 89 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 95 | 96 | 93; 98 | |||||||||||||||||||||||