XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN / XSMN Thứ 7 / Ngày 22/08/2026

Tỉnh TP. HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 22 55 11 10
G7 414 884 242 337
G6 568148093063 843199703368 921267311953 859988486015
G5 4478 6947 7955 6107
G4 87601402051612283417476124910481537 35597422453308196929527748312696834 25917486611888859389063036308000713 31872288125772664245327602572924903
G3 3147178879 3424993143 9375033159 2755197079
G2 97663 27858 89704 75645
G1 68795 95423 83847 63916
ĐB 296215 474160 094423 617750
Đầu TP. HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 9; 1; 5; 4 3; 4 7; 3
1 4; 7; 2; 5 1; 2; 7; 3 0; 5; 2; 6
2 2; 2 9; 6; 3 3 6; 9
3 7 1; 4 1 7
4 7; 5; 9; 3 2; 7 8; 5; 5
5 5; 8 3; 5; 0; 9 1; 0
6 3; 3 8; 0 1 0
7 8; 1; 9 0; 4 2; 9
8 1 4; 1 8; 9; 0
9 5 7 9

XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN / XSMN Thứ 7 / Ngày 15/08/2026

Tỉnh TP. HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 31 19 18 57
G7 729 466 457 583
G6 853105997531 508401065375 738504925540 215077681115
G5 7001 4431 8586 0796
G4 44351189546567356983752396789982116 24440665716373866064277598748380452 33419492285510673838256999144224911 09843173473612464058644683306434525
G3 5512928930 8544555867 3470770185 6151748713
G2 75464 09097 55129 73063
G1 55672 40971 70482 24551
ĐB 040589 817082 801700 748485
Đầu TP. HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 1 6 6; 7; 0
1 6 9 8; 9; 1 5; 7; 3
2 9; 9 8; 9 4; 5
3 1; 1; 1; 9; 0 1; 8 8
4 0; 5 0; 2 3; 7
5 1; 4 9; 2 7 7; 0; 8; 1
6 4 6; 4; 7 8; 8; 4; 3
7 3; 2 5; 1; 1
8 3; 9 4; 3; 2 5; 6; 5; 2 3; 5
9 9; 9 7 2; 9 6

XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN / XSMN Thứ 7 / Ngày 08/08/2026

Tỉnh TP. HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 10 50 88 59
G7 238 345 004 763
G6 752781379324 875227794284 819154479058 186161414198
G5 8451 5340 6170 8814
G4 91170453473960440770395298650786511 42454871843435461535000180950511693 88791301001115672439338521875930833 12090891950556818552145957351640225
G3 9957566968 9371743989 9516333457 3270183338
G2 70255 28014 08484 20196
G1 69322 18194 14797 96474
ĐB 209039 430795 828343 009611
Đầu TP. HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 4; 7 5 4; 0 1
1 0; 1 8; 7; 4 4; 6; 1
2 7; 4; 9; 2 5
3 8; 7; 9 5 9; 3 8
4 7 5; 0 7; 3 1
5 1; 5 0; 2; 4; 4 8; 6; 2; 9; 7 9; 2
6 8 3 3; 1; 8
7 0; 0; 5 9 0 4
8 4; 4; 9 8; 4
9 3; 4; 5 1; 1; 7 8; 0; 5; 5; 6

Dò Vé Số