XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 7 / Ngày 09/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||
| G8 | 13 | 64 | 15 | 47 | ||||||||||||||||||||||
| G7 | 874 | 264 | 769 | 217 | ||||||||||||||||||||||
| G6 | 099071348442 | 658376012313 | 553282514100 | 820451339572 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 3271 | 8555 | 0032 | 4683 | ||||||||||||||||||||||
| G4 | 12374059494718932784274744103122627 | 82793126968560897601570860447006683 | 19275312351655756765891261799294666 | 43927301944516523281898369582936048 | ||||||||||||||||||||||
| G3 | 0677399588 | 5803643879 | 2698918657 | 7421645289 | ||||||||||||||||||||||
| G2 | 98159 | 23743 | 89571 | 85887 | ||||||||||||||||||||||
| G1 | 27267 | 30410 | 16210 | 76403 | ||||||||||||||||||||||
| ĐB | 063178 | 411089 | 370369 | 703896 | ||||||||||||||||||||||
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01; 08 | 00 | 03; 04 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 10; 13 | 10; 15 | 16; 17 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | 26 | 27; 29 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31; 34 | 36 | 32; 35 | 33; 36 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42; 49 | 43 | 47; 48 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | 55 | 51; 57 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 67 | 64 | 65; 66; 69 | 65 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71; 73; 74; 78 | 70; 79 | 71; 75 | 72 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 84; 88; 89 | 83; 86; 89 | 89 | 81; 83; 87; 89 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90 | 93; 96 | 92 | 94; 96 | ||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 7 / Ngày 02/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||
| G8 | 33 | 08 | 15 | 99 | ||||||||||||||||||||||
| G7 | 173 | 927 | 905 | 232 | ||||||||||||||||||||||
| G6 | 545636255989 | 505345719294 | 054299580803 | 360841654080 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 4750 | 3306 | 3746 | 9529 | ||||||||||||||||||||||
| G4 | 90309322664967371468491638922716240 | 65944925476346049796235260524216089 | 20523678978230108656571859220917526 | 78340353514394495674327316831430662 | ||||||||||||||||||||||
| G3 | 8405911994 | 4407870027 | 7987992702 | 4211833911 | ||||||||||||||||||||||
| G2 | 32154 | 39567 | 30240 | 48110 | ||||||||||||||||||||||
| G1 | 33183 | 26130 | 76815 | 37163 | ||||||||||||||||||||||
| ĐB | 309079 | 874114 | 023315 | 859805 | ||||||||||||||||||||||
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 06; 08 | 01; 02; 03; 05; 09 | 05; 08 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 15 | 10; 11; 14; 18 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 25; 27 | 26; 27 | 23; 26 | 29 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | 30 | 31; 32 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | 42; 44; 47 | 40; 42; 46 | 40; 44 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50; 54; 56; 59 | 53 | 56; 58 | 51 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63; 66; 68 | 60; 67 | 62; 63; 65 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 73; 79 | 71; 78 | 79 | 74 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83; 89 | 89 | 85 | 80 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 94 | 94; 96 | 97 | 99 | ||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 7 / Ngày 25/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||
| G8 | 52 | 53 | 12 | 39 | ||||||||||||||||||||||
| G7 | 012 | 520 | 341 | 993 | ||||||||||||||||||||||
| G6 | 779384077765 | 489601298091 | 862615044153 | 467353043371 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 0906 | 3538 | 1486 | 2430 | ||||||||||||||||||||||
| G4 | 97593036272457164204066811900211494 | 23946005413358560217938307568306036 | 10948255643025214652756995610605420 | 44264070231801140086181370915747313 | ||||||||||||||||||||||
| G3 | 6138061983 | 2315477700 | 5720157291 | 5985840346 | ||||||||||||||||||||||
| G2 | 01164 | 63485 | 47453 | 65776 | ||||||||||||||||||||||
| G1 | 96078 | 37008 | 83121 | 25347 | ||||||||||||||||||||||
| ĐB | 077465 | 638657 | 548122 | 905491 | ||||||||||||||||||||||
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02; 04; 06; 07 | 00; 08 | 01; 04; 06 | 04 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 17 | 12 | 11; 13 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | 20; 29 | 20; 21; 22; 26 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30; 36; 38 | 30; 37; 39 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 41; 46 | 41; 48 | 46; 47 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52 | 53; 54; 57 | 52; 53 | 57; 58 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64; 65 | 64 | 64 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71; 78 | 71; 73; 76 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80; 81; 83 | 83; 85 | 86 | 86 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93; 94 | 91; 96 | 91; 99 | 91; 93 | ||||||||||||||||||||||