XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 7 / Ngày 17/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||
| G8 | 62 | 74 | 30 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| G7 | 782 | 385 | 763 | 525 | ||||||||||||||||||||||
| G6 | 210532786148 | 559761234680 | 235185773130 | 077862052467 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 8577 | 0812 | 5662 | 0190 | ||||||||||||||||||||||
| G4 | 33785140804738379628892044703220244 | 50898179247447646614230601696126082 | 30452592360676902045438584683643890 | 12508718823640508790733011998364534 | ||||||||||||||||||||||
| G3 | 1973405551 | 0286131120 | 4735212191 | 9509743840 | ||||||||||||||||||||||
| G2 | 90984 | 72469 | 47280 | 53761 | ||||||||||||||||||||||
| G1 | 57725 | 23770 | 82579 | 98340 | ||||||||||||||||||||||
| ĐB | 426716 | 384224 | 053067 | 668477 | ||||||||||||||||||||||
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04; 05 | 01; 05; 08 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 12; 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 25; 28 | 20; 23; 24 | 25; 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 32; 34 | 30; 36 | 34 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 44; 48 | 45 | 40 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51 | 51; 52; 58 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 60; 61; 69 | 62; 63; 67; 69 | 61; 67 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 77; 78 | 70; 74; 76 | 77; 79 | 77; 78 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80; 82; 83; 84; 85 | 80; 82; 85 | 80 | 82; 83 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 97; 98 | 90; 91 | 90; 97 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 7 / Ngày 10/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||
| G8 | 87 | 77 | 08 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| G7 | 459 | 251 | 903 | 371 | ||||||||||||||||||||||
| G6 | 861308152852 | 854065911067 | 911950533518 | 320250151576 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 1006 | 1718 | 4931 | 1476 | ||||||||||||||||||||||
| G4 | 42171247690677826597304559613532961 | 32432616240840535304687971058305376 | 84783180005903125150938311995303205 | 94060153683229971680948594397277902 | ||||||||||||||||||||||
| G3 | 4935081999 | 8898442567 | 0837371005 | 8742334231 | ||||||||||||||||||||||
| G2 | 74095 | 38666 | 82483 | 60144 | ||||||||||||||||||||||
| G1 | 79162 | 92269 | 42267 | 84206 | ||||||||||||||||||||||
| ĐB | 532887 | 718609 | 728158 | 295158 | ||||||||||||||||||||||
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 04; 05; 09 | 00; 03; 05; 08 | 02; 06 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 13; 15 | 18 | 18; 19 | 10; 15 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 35 | 32 | 31 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | 44 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50; 52; 55; 59 | 51 | 50; 53; 58 | 58; 59 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61; 62; 69 | 66; 67; 69 | 67 | 60; 68 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71; 78 | 76; 77 | 73 | 71; 72; 76 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 87 | 83; 84 | 83 | 80 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 95; 97; 99 | 91; 97 | 99 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 7 / Ngày 03/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||
| G8 | 26 | 93 | 24 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| G7 | 938 | 016 | 462 | 594 | ||||||||||||||||||||||
| G6 | 577891901497 | 071947583810 | 425203491528 | 606002577009 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 5349 | 8101 | 3625 | 0302 | ||||||||||||||||||||||
| G4 | 12529240931458217580614695021542614 | 75958678678676706559916113040342819 | 46483750824595714206538586933350067 | 03487070967460467855959178719627661 | ||||||||||||||||||||||
| G3 | 2519992810 | 2455796961 | 0685843076 | 9751772851 | ||||||||||||||||||||||
| G2 | 87559 | 73876 | 83306 | 28408 | ||||||||||||||||||||||
| G1 | 99799 | 26975 | 18817 | 44201 | ||||||||||||||||||||||
| ĐB | 697243 | 587703 | 375684 | 934947 | ||||||||||||||||||||||
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01; 03 | 06 | 01; 02; 04; 08; 09 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10; 14; 15 | 10; 11; 16; 19 | 17 | 14; 17 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 26; 29 | 24; 25; 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 38 | 33 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 43; 49 | 49 | 47 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | 57; 58; 59 | 52; 57; 58 | 51; 55; 57 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 69 | 61; 67 | 62; 67 | 60; 61 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 78 | 75; 76 | 76 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80; 82 | 82; 83; 84 | 87 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90; 93; 97; 99 | 93 | 94; 96 | |||||||||||||||||||||||