XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN / XSMN Thứ 7 / Ngày 05/09/2026

Tỉnh TP. HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 56 61 79 10
G7 345 776 544 495
G6 827001596020 460482480631 509887616934 674117947303
G5 7668 6440 3360 5218
G4 64193554056080484245604674331759922 91826348133835055371933235543292875 09669549820999768898549005096980479 12743814259608008616164696359597291
G3 4190364342 3179427497 8822888625 4597325599
G2 70631 62575 02879 43481
G1 12285 48614 05363 39948
ĐB 821010 409433 889342 613350
Đầu TP. HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 5; 4; 3 4 0 3
1 7; 0 3; 4 0; 8; 6
2 0; 2 6; 3 8; 5 5
3 1 1; 2; 3 4
4 5; 5; 2 8; 0 4; 2 1; 3; 8
5 6; 9 0 0
6 8; 7 1 1; 0; 9; 9; 3 9
7 0 6; 1; 5; 5 9; 9; 9 3
8 5 2 0; 1
9 3 4; 7 8; 7; 8 5; 4; 5; 1; 9

XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN / XSMN Thứ 7 / Ngày 29/08/2026

Tỉnh TP. HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 00 99 50 73
G7 311 254 629 508
G6 332196013114 485230457174 152627358287 905265153095
G5 7381 8530 9850 0270
G4 53458391217784224668493258407167013 13883915817586310296212491286996319 58123717204307294598495623506086267 90170637427828182987085749441866138
G3 4815819662 6626684826 5054553489 8689653519
G2 25390 79719 32326 90657
G1 02962 05159 03678 21773
ĐB 690406 245760 606990 321816
Đầu TP. HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 0; 1; 6 8
1 1; 4; 3 9; 9 5; 8; 9; 6
2 1; 1; 5 6 9; 6; 3; 0; 6
3 0 5 8
4 2 5; 9 5 2
5 8; 8 4; 2; 9 0; 0 2; 7
6 8; 2; 2 3; 9; 6; 0 2; 0; 7
7 1 4 2; 8 3; 0; 0; 4; 3
8 1 3; 1 7; 9 1; 7
9 0 9; 6 8; 0 5; 6

XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN / XSMN Thứ 7 / Ngày 22/08/2026

Tỉnh TP. HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 22 55 11 10
G7 414 884 242 337
G6 568148093063 843199703368 921267311953 859988486015
G5 4478 6947 7955 6107
G4 87601402051612283417476124910481537 35597422453308196929527748312696834 25917486611888859389063036308000713 31872288125772664245327602572924903
G3 3147178879 3424993143 9375033159 2755197079
G2 97663 27858 89704 75645
G1 68795 95423 83847 63916
ĐB 296215 474160 094423 617750
Đầu TP. HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 9; 1; 5; 4 3; 4 7; 3
1 4; 7; 2; 5 1; 2; 7; 3 0; 5; 2; 6
2 2; 2 9; 6; 3 3 6; 9
3 7 1; 4 1 7
4 7; 5; 9; 3 2; 7 8; 5; 5
5 5; 8 3; 5; 0; 9 1; 0
6 3; 3 8; 0 1 0
7 8; 1; 9 0; 4 2; 9
8 1 4; 1 8; 9; 0
9 5 7 9

Dò Vé Số