XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 6 / Ngày 16/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 21 | 55 | 51 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 350 | 558 | 079 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 664531623187 | 547450061331 | 826938708063 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3940 | 3903 | 1609 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 48505309790587369379983208129953161 | 35101285935932271705939492572736866 | 21272918449358683705634109840640133 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 4977257266 | 8002263443 | 3035343540 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 30287 | 88816 | 26125 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 87619 | 74917 | 91562 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 670271 | 674308 | 962541 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 01; 03; 05; 06; 08 | 05; 06; 09 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 16; 17 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20; 21 | 22; 27 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31 | 33 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40; 45 | 43; 49 | 40; 41; 44 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | 55; 58 | 51; 53 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61; 62; 66 | 66 | 62; 63; 69 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71; 72; 73; 79 | 74 | 70; 72; 79 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 87 | 86 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 99 | 93 | ||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 6 / Ngày 09/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 26 | 96 | 06 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 094 | 281 | 485 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 691399155321 | 074310278104 | 305025688454 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2697 | 3346 | 3644 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 88005993767035731995016605046956722 | 45603607334613099005250679150200512 | 47642113550799588731894585330702437 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 0335619292 | 4192985621 | 1295695610 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 13918 | 47738 | 33066 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 49071 | 43582 | 67350 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 147642 | 333280 | 461724 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 02; 03; 04; 05 | 06; 07 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13; 15; 18 | 12 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21; 22; 26 | 21; 27; 29 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30; 33; 38 | 31; 37 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 42 | 43; 46 | 42; 44 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 56; 57 | 50; 54; 55; 56; 58 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60; 69 | 67 | 66; 68 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71; 76 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80; 81; 82 | 85 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 92; 94; 95; 97 | 96 | 95 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 6 / Ngày 02/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 08 | 39 | 89 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 149 | 542 | 956 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 429201606580 | 229460993028 | 784290523027 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2154 | 2337 | 3558 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 86244043216852375369748983709286098 | 28859862031714110882828987103870775 | 94198311704525313903913468831322705 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 6100314821 | 4336607774 | 3337878998 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 84993 | 46858 | 91586 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 73749 | 73673 | 66002 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 492364 | 807141 | 195707 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03; 08 | 03 | 02; 03; 05; 07 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21; 23 | 28 | 27 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 37; 38; 39 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 44; 49 | 41; 42 | 42; 46 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 58; 59 | 52; 53; 56; 58 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60; 64; 69 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 73; 74; 75 | 70; 78 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80 | 82 | 86; 89 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92; 93; 98 | 94; 98; 99 | 98 | |||||||||||||||||||||||