XSQN - Kết quả xổ số Quảng NinhXSMB / XSMB Thứ 3 / Ngày 18/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4FA-8FA-11FA-12FA-14FA-15FA | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 29183 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 55349 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 37265 | 21266 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 40833 | 36729 | 67077 | |||||||||||||||||||||||
| 56251 | 97269 | 23553 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 6985 | 4935 | 9042 | 1686 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 7962 | 4616 | 0776 | |||||||||||||||||||||||
| 8699 | 4334 | 2074 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 873 | 082 | 954 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 51 | 04 | 92 | 13 | ||||||||||||||||||||||
XSQN - Kết quả xổ số Quảng NinhXSMB / XSMB Thứ 3 / Ngày 11/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ES-8ES-10ES-11ES-13ES-14ES | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 92191 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 64720 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 08936 | 35676 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 58345 | 86863 | 36851 | |||||||||||||||||||||||
| 91550 | 59891 | 01824 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 1196 | 9596 | 6005 | 0872 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 3220 | 3169 | 8526 | |||||||||||||||||||||||
| 0486 | 7849 | 4836 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 982 | 824 | 787 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 22 | 92 | 40 | 00 | ||||||||||||||||||||||
XSQN - Kết quả xổ số Quảng NinhXSMB / XSMB Thứ 3 / Ngày 04/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1EK-7EK-8EK-10EK-12EK-15EK | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 51125 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 35862 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 96610 | 12077 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 63919 | 30115 | 92661 | |||||||||||||||||||||||
| 53695 | 72467 | 06518 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 3724 | 1894 | 2733 | 9432 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 4877 | 0072 | 0502 | |||||||||||||||||||||||
| 7833 | 5986 | 6061 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 095 | 943 | 601 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 78 | 84 | 44 | 82 | ||||||||||||||||||||||
XSQN - Kết quả xổ số Quảng NinhXSMB / XSMB Thứ 3 / Ngày 28/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2EA-3EA-8EA-10EA-11EA-12EA-15EA-16EA | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 65000 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 52177 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 37740 | 76132 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 35493 | 49836 | 74840 | |||||||||||||||||||||||
| 88897 | 65767 | 91690 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 3003 | 2504 | 4474 | 7715 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 6520 | 1724 | 2965 | |||||||||||||||||||||||
| 7102 | 8361 | 5090 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 412 | 496 | 321 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 08 | 63 | 56 | 46 | ||||||||||||||||||||||
XSQN - Kết quả xổ số Quảng NinhXSMB / XSMB Thứ 3 / Ngày 21/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1DS-4DS-8DS-9DS-10DS-14DS | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 73070 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 53507 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 41170 | 38206 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 70744 | 69251 | 12117 | |||||||||||||||||||||||
| 02562 | 94406 | 15772 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 4447 | 8375 | 1851 | 7753 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 2163 | 0098 | 6826 | |||||||||||||||||||||||
| 1889 | 5084 | 6688 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 353 | 588 | 274 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 97 | 94 | 83 | 09 | ||||||||||||||||||||||
XSQN - Kết quả xổ số Quảng NinhXSMB / XSMB Thứ 3 / Ngày 14/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3DK-5DK-9DK-10DK-14DK-15DK-17DK-18DK | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 59147 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 71464 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 04046 | 79833 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 94592 | 17075 | 20686 | |||||||||||||||||||||||
| 30666 | 28817 | 53748 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 8788 | 7917 | 8057 | 4410 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 8019 | 0382 | 0090 | |||||||||||||||||||||||
| 4549 | 0989 | 7879 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 674 | 612 | 599 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 68 | 39 | 05 | 75 | ||||||||||||||||||||||
XSQN - Kết quả xổ số Quảng NinhXSMB / XSMB Thứ 3 / Ngày 07/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1DA-2DA-4DA-5DA-6DA-11DA | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 92579 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 90726 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 49846 | 84937 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 30193 | 70011 | 72314 | |||||||||||||||||||||||
| 45411 | 02081 | 47854 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 8918 | 4442 | 1106 | 4996 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 7713 | 3696 | 0247 | |||||||||||||||||||||||
| 9389 | 6262 | 7366 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 224 | 421 | 186 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 80 | 62 | 54 | 81 | ||||||||||||||||||||||
XSQN - Kết quả xổ số Quảng NinhXSMB / XSMB Thứ 3 / Ngày 30/06/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1CS-2CS-6CS-8CS-10CS-11CS | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 60468 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 31651 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 71173 | 80230 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 59780 | 20731 | 01625 | |||||||||||||||||||||||
| 23203 | 02640 | 30168 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 1992 | 5360 | 0537 | 8142 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 3932 | 1982 | 4526 | |||||||||||||||||||||||
| 9295 | 8417 | 6527 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 359 | 277 | 412 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 33 | 90 | 97 | 12 | ||||||||||||||||||||||
XSQN - Kết quả xổ số Quảng NinhXSMB / XSMB Thứ 3 / Ngày 23/06/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1CK-4CK-7CK-10CK-12CK-14CK | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 50437 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 80903 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 15900 | 70391 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 39025 | 37187 | 34697 | |||||||||||||||||||||||
| 82412 | 24933 | 25718 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 9351 | 5445 | 8890 | 5897 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 5955 | 6167 | 6113 | |||||||||||||||||||||||
| 6975 | 1354 | 5853 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 240 | 458 | 180 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 38 | 83 | 93 | 62 | ||||||||||||||||||||||
XSQN - Kết quả xổ số Quảng NinhXSMB / XSMB Thứ 3 / Ngày 16/06/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3CA-5CA-8CA-9CA-11CA-12CA | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 80384 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 75429 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 65858 | 40175 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 47665 | 24523 | 93872 | |||||||||||||||||||||||
| 29148 | 06321 | 40762 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 1455 | 8744 | 3901 | 8229 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 5223 | 8228 | 1786 | |||||||||||||||||||||||
| 0703 | 2196 | 6546 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 710 | 036 | 784 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 11 | 59 | 55 | 70 | ||||||||||||||||||||||