XSBN - Kết quả xổ số Bắc NinhXSMB / XSMB Thứ 4 / Ngày 09/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1GB-2GB-4GB-11GB-14GB-15GB | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 94504 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 41565 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 47395 | 45697 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 33200 | 78957 | 43011 | |||||||||||||||||||||||
| 40736 | 17257 | 36013 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 0541 | 2830 | 8910 | 8548 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 3977 | 2971 | 0207 | |||||||||||||||||||||||
| 0906 | 6063 | 5504 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 907 | 786 | 870 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 18 | 20 | 87 | 62 | ||||||||||||||||||||||
XSBN - Kết quả xổ số Bắc NinhXSMB / XSMB Thứ 4 / Ngày 02/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3FT-5FT-6FT-9FT-10FT-15FT | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 44542 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 70943 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 20944 | 30062 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 60516 | 22853 | 65620 | |||||||||||||||||||||||
| 02493 | 52067 | 04270 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 3422 | 1237 | 4540 | 1955 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 9150 | 5572 | 7077 | |||||||||||||||||||||||
| 4767 | 4522 | 2340 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 261 | 232 | 249 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 15 | 64 | 32 | 10 | ||||||||||||||||||||||
XSBN - Kết quả xổ số Bắc NinhXSMB / XSMB Thứ 4 / Ngày 26/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1FL-2FL-9FL-10FL-14FL-15FL | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 85361 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 87270 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 99607 | 26879 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 34655 | 15876 | 67702 | |||||||||||||||||||||||
| 14066 | 83648 | 26091 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 7383 | 0321 | 9687 | 4561 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 5438 | 4932 | 7003 | |||||||||||||||||||||||
| 8735 | 7654 | 0198 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 611 | 665 | 226 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 23 | 68 | 96 | 69 | ||||||||||||||||||||||
XSBN - Kết quả xổ số Bắc NinhXSMB / XSMB Thứ 4 / Ngày 19/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3FB-9FB-10FB-11FB-13FB-14FB | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 13643 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 09217 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 23962 | 46930 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 07981 | 14318 | 66351 | |||||||||||||||||||||||
| 73807 | 06781 | 90948 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 5077 | 4420 | 4911 | 6688 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 9070 | 9942 | 5633 | |||||||||||||||||||||||
| 9635 | 9813 | 1369 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 189 | 011 | 072 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 19 | 11 | 73 | 54 | ||||||||||||||||||||||
XSBN - Kết quả xổ số Bắc NinhXSMB / XSMB Thứ 4 / Ngày 12/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ET-4ET-10ET-11ET-13ET-14ET | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 82326 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 31773 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 64497 | 88592 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 50195 | 46812 | 80982 | |||||||||||||||||||||||
| 66597 | 76120 | 13434 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 0172 | 0162 | 3526 | 0188 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 3050 | 2194 | 4509 | |||||||||||||||||||||||
| 7308 | 9434 | 6888 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 540 | 059 | 081 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 21 | 97 | 42 | 00 | ||||||||||||||||||||||
XSBN - Kết quả xổ số Bắc NinhXSMB / XSMB Thứ 4 / Ngày 05/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2EL-4EL-5EL-7EL-11EL-14EL | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 59760 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 55456 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 10476 | 91557 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 32941 | 53211 | 66869 | |||||||||||||||||||||||
| 11310 | 62131 | 21652 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 2398 | 7142 | 2000 | 9166 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 3761 | 6791 | 8530 | |||||||||||||||||||||||
| 3118 | 8299 | 7902 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 418 | 593 | 705 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 75 | 18 | 95 | 83 | ||||||||||||||||||||||
XSBN - Kết quả xổ số Bắc NinhXSMB / XSMB Thứ 4 / Ngày 29/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2EB-4EB-6EB-8EB-12EB-15EB | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 39983 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 25868 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 96568 | 26202 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 20381 | 11934 | 68435 | |||||||||||||||||||||||
| 73810 | 25691 | 01615 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 2810 | 1603 | 8369 | 5812 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 1635 | 7627 | 9403 | |||||||||||||||||||||||
| 6620 | 6205 | 4379 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 286 | 858 | 734 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 75 | 43 | 48 | 81 | ||||||||||||||||||||||
XSBN - Kết quả xổ số Bắc NinhXSMB / XSMB Thứ 4 / Ngày 22/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2DT-4DT-5DT-6DT-10DT-15DT | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 92154 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 31749 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 55383 | 66606 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 41613 | 05945 | 44849 | |||||||||||||||||||||||
| 03911 | 53013 | 38592 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 8030 | 1582 | 0319 | 9284 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 1986 | 0610 | 1926 | |||||||||||||||||||||||
| 0752 | 2542 | 3481 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 968 | 361 | 930 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 12 | 54 | 05 | 91 | ||||||||||||||||||||||
XSBN - Kết quả xổ số Bắc NinhXSMB / XSMB Thứ 4 / Ngày 15/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4DL-6DL-9DL-12DL-13DL-14DL | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 36119 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 13772 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 58001 | 99011 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 14606 | 58735 | 99385 | |||||||||||||||||||||||
| 72547 | 80718 | 21292 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 9038 | 0844 | 1883 | 8719 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 1086 | 5795 | 8557 | |||||||||||||||||||||||
| 5100 | 1170 | 3508 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 777 | 080 | 533 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 72 | 53 | 05 | 92 | ||||||||||||||||||||||
XSBN - Kết quả xổ số Bắc NinhXSMB / XSMB Thứ 4 / Ngày 08/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3DB-4DB-6DB-9DB-10DB-14DB | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 95089 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 08999 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 83641 | 48473 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 28237 | 44980 | 05900 | |||||||||||||||||||||||
| 03477 | 60863 | 52341 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 0979 | 9700 | 6880 | 1727 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 7987 | 7967 | 7278 | |||||||||||||||||||||||
| 8520 | 5987 | 2190 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 071 | 707 | 726 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 20 | 01 | 81 | 19 | ||||||||||||||||||||||