XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 2 / Ngày 18/08/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
G8 | 06 | 22 | 32 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 498 | 190 | 233 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 591316424571 | 953978535393 | 132323679326 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 6238 | 5713 | 7114 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 72453412823619954266223879105968670 | 04536376570548485255905000409978392 | 15312378926206123739527276459261001 | |||||||||||||||||||||||
G3 | 8262320593 | 2772511976 | 8237538066 | |||||||||||||||||||||||
G2 | 69628 | 92602 | 83724 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 65820 | 10804 | 89739 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 544764 | 756396 | 950403 |
Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 06 | 00; 02; 04 | 01; 03 | |||||||||||||||||||||||
1 | 13 | 13 | 12; 14 | |||||||||||||||||||||||
2 | 20; 23; 28 | 22; 25 | 23; 24; 26; 27 | |||||||||||||||||||||||
3 | 38 | 36; 39 | 32; 33; 39 | |||||||||||||||||||||||
4 | 42 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 53; 59 | 53; 55; 57 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 64; 66 | 61; 66; 67 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 70; 71 | 76 | 75 | |||||||||||||||||||||||
8 | 82; 87 | 84 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 93; 98; 99 | 90; 92; 93; 96; 99 | 92 |
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Chủ nhật / Ngày 17/08/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
G8 | 97 | 53 | 82 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 560 | 363 | 558 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 094385468280 | 163591805499 | 459461166044 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 9427 | 0005 | 2528 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 39862349582806446280213993789960088 | 74894973944367555369343748674574880 | 01287652708861609298866227588177331 | |||||||||||||||||||||||
G3 | 8088010156 | 4005356817 | 7359828839 | |||||||||||||||||||||||
G2 | 25697 | 56002 | 55039 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 33807 | 13159 | 35662 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 351628 | 262094 | 270067 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 07 | 02; 05 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 17 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 27; 28 | 22; 28 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 35 | 31; 39 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 43; 46 | 45 | 44 | |||||||||||||||||||||||
5 | 56; 58 | 53; 59 | 58 | |||||||||||||||||||||||
6 | 60; 62; 64 | 63; 69 | 62; 67 | |||||||||||||||||||||||
7 | 74; 75 | 70 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 80; 88 | 80 | 81; 82; 87 | |||||||||||||||||||||||
9 | 97; 99 | 94; 99 | 94; 98 |
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 7 / Ngày 16/08/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||
G8 | 30 | 21 | 81 | 83 | ||||||||||||||||||||||
G7 | 044 | 516 | 237 | 614 | ||||||||||||||||||||||
G6 | 949921329738 | 509592778421 | 235473875901 | 464762513280 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 0361 | 1379 | 3895 | 1971 | ||||||||||||||||||||||
G4 | 45443817779025629548572760017244059 | 77596185039345534094478877694612138 | 85718270645717595982499932217985106 | 00333411039112127043234993241559172 | ||||||||||||||||||||||
G3 | 2869295777 | 2377865165 | 1976305875 | 6157333303 | ||||||||||||||||||||||
G2 | 99851 | 58610 | 47087 | 97644 | ||||||||||||||||||||||
G1 | 98832 | 70925 | 09293 | 40598 | ||||||||||||||||||||||
ĐB | 771331 | 497116 | 724872 | 545503 |
Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 03 | 01; 06 | 03 | |||||||||||||||||||||||
1 | 10; 16 | 18 | 14; 15 | |||||||||||||||||||||||
2 | 21; 25 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 30; 31; 32; 38 | 38 | 37 | 33 | ||||||||||||||||||||||
4 | 43; 44; 48 | 46 | 43; 44; 47 | |||||||||||||||||||||||
5 | 51; 56; 59 | 55 | 54 | 51 | ||||||||||||||||||||||
6 | 61 | 65 | 63; 64 | |||||||||||||||||||||||
7 | 72; 76; 77 | 77; 78; 79 | 72; 75; 79 | 71; 72; 73 | ||||||||||||||||||||||
8 | 87 | 81; 82; 87 | 80; 83 | |||||||||||||||||||||||
9 | 92; 99 | 94; 95; 96 | 93; 95 | 98; 99 |
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 6 / Ngày 15/08/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
G8 | 34 | 26 | 61 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 551 | 741 | 659 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 036077829949 | 258783183912 | 443174867453 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 8119 | 4235 | 2477 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 27994249920820318128774679091434854 | 64694099238368007002946365334765423 | 66374999793395300466972022843063582 | |||||||||||||||||||||||
G3 | 6263899797 | 0859689165 | 9382005637 | |||||||||||||||||||||||
G2 | 35326 | 65537 | 68421 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 87346 | 57821 | 58744 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 239306 | 245183 | 081142 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 03; 06 | 02 | 02 | |||||||||||||||||||||||
1 | 14; 19 | 12; 18 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 26; 28 | 21; 23; 26 | 20; 21 | |||||||||||||||||||||||
3 | 34; 38 | 35; 36; 37 | 30; 31; 37 | |||||||||||||||||||||||
4 | 46; 49 | 41; 47 | 42; 44 | |||||||||||||||||||||||
5 | 51; 54 | 53; 59 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 60; 67 | 65 | 61; 66 | |||||||||||||||||||||||
7 | 74; 77; 79 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 82 | 80; 83; 87 | 82; 86 | |||||||||||||||||||||||
9 | 92; 94; 97 | 94; 96 |
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 5 / Ngày 14/08/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | Bình Thuận | ||||||||||||||||||||||
G8 | 62 | 46 | 62 | ... | ||||||||||||||||||||||
G7 | 817 | 021 | 929 | ... | ||||||||||||||||||||||
G6 | 193698535243 | 652202529011 | 941448028248 | ......... | ||||||||||||||||||||||
G5 | 6571 | 7972 | 3760 | ... | ||||||||||||||||||||||
G4 | 05473814323513484451893243404414672 | 92792118096672379182292264257544921 | 78387743408443505427370653882789594 | ..................... | ||||||||||||||||||||||
G3 | 1702841175 | 1418931117 | 5140465899 | ...... | ||||||||||||||||||||||
G2 | 57695 | 86313 | 69415 | ... | ||||||||||||||||||||||
G1 | 72214 | 17047 | 83070 | ... | ||||||||||||||||||||||
ĐB | 367961 | 692107 | 666272 | ... |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | Bình Thuận | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 07; 09 | 02; 04 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 14; 17 | 11; 13; 17 | 14; 15 | |||||||||||||||||||||||
2 | 24; 28 | 21; 22; 23; 26 | 27; 29 | |||||||||||||||||||||||
3 | 32; 34; 36 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 43; 44 | 46; 47 | 40; 48 | |||||||||||||||||||||||
5 | 51; 53 | 52 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 61; 62 | 60; 62; 65 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 71; 72; 73; 75 | 72; 75 | 70; 72 | |||||||||||||||||||||||
8 | 82; 89 | 87 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 95 | 92 | 94; 99 |
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 4 / Ngày 13/08/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
G8 | 22 | 56 | 87 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 369 | 926 | 684 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 053806624088 | 176355467999 | 568690912926 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 3449 | 6286 | 6293 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 70451063643166771438010280541664961 | 25608585534218173563045849412509917 | 71740099523716079920691311913212892 | |||||||||||||||||||||||
G3 | 1607958289 | 9538726860 | 7390034972 | |||||||||||||||||||||||
G2 | 16390 | 49287 | 68223 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 66726 | 26389 | 96571 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 365549 | 527944 | 937286 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 08 | 00 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 22; 26; 28 | 25; 26 | 20; 23; 26 | |||||||||||||||||||||||
3 | 38 | 31; 32 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 49 | 44; 46 | 40 | |||||||||||||||||||||||
5 | 51 | 53; 56 | 52 | |||||||||||||||||||||||
6 | 61; 62; 64; 67; 69 | 60; 63 | 60 | |||||||||||||||||||||||
7 | 79 | 71; 72 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 88; 89 | 81; 84; 86; 87; 89 | 84; 86; 87 | |||||||||||||||||||||||
9 | 90 | 99 | 91; 92; 93 |
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 3 / Ngày 12/08/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
G8 | 88 | 63 | 81 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 260 | 526 | 179 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 591387625452 | 378711836748 | 760092161623 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 5869 | 9123 | 1344 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 40502556615189033765989045640693954 | 94429901064184981190184772869200316 | 17664362940268235114040307774218859 | |||||||||||||||||||||||
G3 | 5550438455 | 7493073580 | 0709312932 | |||||||||||||||||||||||
G2 | 21432 | 18406 | 08172 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 56224 | 14110 | 45129 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 351261 | 886877 | 457479 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 02; 04; 06 | 06 | 00 | |||||||||||||||||||||||
1 | 13 | 10; 16 | 14; 16 | |||||||||||||||||||||||
2 | 24 | 23; 26; 29 | 23; 29 | |||||||||||||||||||||||
3 | 32 | 30 | 30; 32 | |||||||||||||||||||||||
4 | 48; 49 | 42; 44 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 52; 54; 55 | 59 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 60; 61; 62; 65; 69 | 63 | 64 | |||||||||||||||||||||||
7 | 77 | 72; 79 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 88 | 80; 83; 87 | 81; 82 | |||||||||||||||||||||||
9 | 90 | 90; 92 | 93; 94 |
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 2 / Ngày 11/08/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
G8 | 94 | 53 | 57 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 228 | 462 | 659 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 930786577161 | 949206260799 | 793666850662 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 9351 | 9379 | 9533 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 48826737846193907102067723203623652 | 86674998177202951203222626392268175 | 02114390097108730195117276490839937 | |||||||||||||||||||||||
G3 | 3451096342 | 0793505300 | 3010594904 | |||||||||||||||||||||||
G2 | 58818 | 05243 | 26435 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 18218 | 95826 | 71772 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 239999 | 501282 | 886838 |
Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 02; 07 | 00; 03 | 04; 05; 08; 09 | |||||||||||||||||||||||
1 | 10; 18 | 17 | 14 | |||||||||||||||||||||||
2 | 26; 28 | 22; 26; 29 | 27 | |||||||||||||||||||||||
3 | 36; 39 | 35 | 33; 35; 36; 37; 38 | |||||||||||||||||||||||
4 | 42 | 43 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 51; 52; 57 | 53 | 57; 59 | |||||||||||||||||||||||
6 | 61 | 62 | 62 | |||||||||||||||||||||||
7 | 72 | 74; 75; 79 | 72 | |||||||||||||||||||||||
8 | 84 | 82 | 85; 87 | |||||||||||||||||||||||
9 | 94; 99 | 92; 99 | 95 |
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Chủ nhật / Ngày 10/08/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
G8 | 10 | 63 | 65 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 429 | 237 | 856 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 703964144414 | 512410843394 | 027273121861 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 2811 | 7413 | 9646 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 97960834564037142726745155832736404 | 94337928736045518036881239695101474 | 89430380389814119606706458614145687 | |||||||||||||||||||||||
G3 | 4964200805 | 1395779262 | 4774801998 | |||||||||||||||||||||||
G2 | 99762 | 95116 | 32273 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 42679 | 98217 | 73692 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 617433 | 139750 | 681437 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 04; 05 | 06 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 10; 11; 14; 15 | 13; 16; 17 | 12 | |||||||||||||||||||||||
2 | 26; 27; 29 | 23; 24 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 33; 39 | 36; 37 | 30; 37; 38 | |||||||||||||||||||||||
4 | 42 | 41; 45; 46; 48 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 56 | 50; 51; 55; 57 | 56 | |||||||||||||||||||||||
6 | 60; 62 | 62; 63 | 61; 65 | |||||||||||||||||||||||
7 | 71; 79 | 73; 74 | 72; 73 | |||||||||||||||||||||||
8 | 84 | 87 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 94 | 92; 98 |
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 7 / Ngày 09/08/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||
G8 | 49 | 37 | 26 | 55 | ||||||||||||||||||||||
G7 | 668 | 093 | 735 | 470 | ||||||||||||||||||||||
G6 | 338277068854 | 888422970679 | 055268802834 | 400284256089 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 1435 | 5661 | 1725 | 4726 | ||||||||||||||||||||||
G4 | 86958832236667795090612719113830741 | 03476392071463266354119124236210222 | 19211894362629833260984693723872711 | 47575691874834266317657592644751013 | ||||||||||||||||||||||
G3 | 5337814777 | 6414135420 | 4908702352 | 1685730369 | ||||||||||||||||||||||
G2 | 07750 | 73066 | 66443 | 06422 | ||||||||||||||||||||||
G1 | 17329 | 25010 | 57583 | 06757 | ||||||||||||||||||||||
ĐB | 078249 | 721177 | 396169 | 645616 |
Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 06 | 07 | 02 | |||||||||||||||||||||||
1 | 10; 12 | 11 | 13; 16; 17 | |||||||||||||||||||||||
2 | 23; 29 | 20; 22 | 25; 26 | 22; 25; 26 | ||||||||||||||||||||||
3 | 35; 38 | 32; 37 | 34; 35; 36; 38 | |||||||||||||||||||||||
4 | 41; 49 | 41 | 43 | 42; 47 | ||||||||||||||||||||||
5 | 50; 54; 58 | 54 | 52 | 55; 57; 59 | ||||||||||||||||||||||
6 | 68 | 61; 62; 66 | 60; 69 | 69 | ||||||||||||||||||||||
7 | 71; 77; 78 | 76; 77; 79 | 70; 75 | |||||||||||||||||||||||
8 | 82 | 84 | 80; 83; 87 | 87; 89 | ||||||||||||||||||||||
9 | 90 | 93; 97 | 98 |