XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 4 / Ngày 25/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 30 | 54 | 45 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 929 | 058 | 956 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 074813593123 | 664291974610 | 719285738397 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3252 | ... | 6012 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | ..................... | ..................... | 8182413604............... | |||||||||||||||||||||||
| G3 | ...... | ...... | ...... | |||||||||||||||||||||||
| G2 | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||
| G1 | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 23; 29 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 48 | 42 | 45 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52; 59 | 54; 58 | 56 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 73 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 97 | 92; 97 | ||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 3 / Ngày 24/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 12 | 44 | 41 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 912 | 267 | 840 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 836927470610 | 377452181986 | 779987786593 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3329 | 5370 | 6807 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 96915835080806216899417071927511250 | 54689014025137871362164541334214108 | 20372580694839731453055186111888698 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 8791856323 | 5150088754 | 8444677007 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 47478 | 26360 | 88326 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 65439 | 41768 | 29153 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 404294 | 329713 | 010560 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 07; 08 | 00; 02; 08 | 07 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10; 12; 15; 18 | 13; 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23; 29 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 47 | 42; 44 | 40; 41; 46 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | 54 | 53 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62; 69 | 60; 62; 67; 68 | 60; 69 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 75; 78 | 70; 74; 78 | 72; 78 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 86; 89 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 94; 99 | 93; 97; 98; 99 | ||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 2 / Ngày 23/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 95 | 89 | 90 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 645 | 061 | 840 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 992950259713 | 345256687096 | 083374753364 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0291 | 2592 | 2825 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 90433072382345602295716196007784886 | 35507814884495862071832557127179058 | 81135612946599337175066574355179786 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 1370157261 | 8219917737 | 4778571035 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 02754 | 11280 | 51387 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 57517 | 78965 | 73641 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 278841 | 586568 | 792898 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 07 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13; 17; 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 25; 29 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 33; 38 | 37 | 33; 35 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41; 45 | 40; 41 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 54; 56 | 52; 55; 58 | 51; 57 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61 | 61; 65; 68 | 64 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 77 | 71 | 75 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 80; 88; 89 | 85; 86; 87 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91; 95 | 92; 96; 99 | 90; 93; 94; 98 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Chủ nhật / Ngày 22/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 28 | 79 | 90 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 434 | 925 | 181 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 601441923617 | 624625029206 | 364262911363 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2038 | 7402 | 2588 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 41619684642879356459891328304463941 | 66133650451472027946769123526183885 | 44363114630865566499344286635279763 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 7084251224 | 9277716240 | 1772324376 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 41037 | 51627 | 73342 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 29145 | 94874 | 69661 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 902794 | 690669 | 442074 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02; 06 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14; 17; 19 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 24; 28 | 20; 25; 27 | 23; 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 32; 34; 37; 38 | 33 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 41; 42; 44; 45 | 40; 45; 46 | 42 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | 52; 55 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 61; 69 | 61; 63 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 74; 77; 79 | 74; 76 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 85 | 81; 88 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 92; 93; 94 | 90; 91; 99 | ||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 7 / Ngày 21/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||
| G8 | 36 | 22 | 73 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| G7 | 381 | 087 | 871 | 138 | ||||||||||||||||||||||
| G6 | 274360543066 | 586166206579 | 859043490784 | 254494990988 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 4359 | 1497 | 9906 | 3724 | ||||||||||||||||||||||
| G4 | 20532334372821160872357181977185832 | 83033258569746667395154454366054172 | 26804486160208030295942323551583263 | 43336536069175345369761468333767959 | ||||||||||||||||||||||
| G3 | 6974792806 | 7052269863 | 2284136257 | 1033553906 | ||||||||||||||||||||||
| G2 | 36066 | 85053 | 82429 | 15722 | ||||||||||||||||||||||
| G1 | 30038 | 05476 | 29658 | 22320 | ||||||||||||||||||||||
| ĐB | 510389 | 387418 | 838763 | 192482 | ||||||||||||||||||||||
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 04; 06 | 06 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11; 18 | 18 | 15; 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20; 22 | 29 | 20; 22; 24 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 32; 36; 37; 38 | 33 | 32 | 35; 36; 37; 38 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43; 47 | 45 | 41; 49 | 44; 46 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54; 59 | 53; 56 | 57; 58 | 53; 59 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 60; 61; 63; 66 | 63 | 69 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71; 72 | 72; 76; 79 | 71; 73 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81; 89 | 87 | 80; 84 | 82; 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 95; 97 | 90; 95 | 99 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 6 / Ngày 20/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 59 | 54 | 67 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 756 | 191 | 225 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 848159352001 | 472182406329 | 625945790821 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9664 | 6132 | 5679 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 57060276458201133469287620165450949 | 61286251051164259070500844707887770 | 18186513421509908740805094716185704 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 4532307030 | 1498532757 | 0084937115 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 96724 | 28698 | 59752 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 74835 | 81904 | 84570 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 390675 | 464716 | 190900 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 04; 05 | 00; 04; 09 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 16 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23; 24 | 21; 29 | 21; 25 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30; 35 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 45; 49 | 40; 42 | 40; 42; 49 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 54; 56; 59 | 54; 57 | 52; 59 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60; 62; 64; 69 | 61; 67 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 75 | 70; 78 | 70; 79 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81 | 84; 85; 86 | 86 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91; 98 | 99 | ||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 5 / Ngày 19/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 85 | 08 | 22 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 546 | 767 | 163 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 626481401249 | 807668697632 | 858627918978 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5061 | 8147 | 4986 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 81024184320044324801447552210328847 | 78976202670862301915207606112540440 | 26123124896527438055363263106184793 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 1065650842 | 8972677463 | 6265075741 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 65549 | 57957 | 85087 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 67780 | 71030 | 19564 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 391019 | 182393 | 691201 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01; 03 | 08 | 01 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 23; 25; 26 | 22; 23; 26 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 32 | 30; 32 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40; 42; 43; 46; 47; 49 | 40; 47 | 41 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 55; 56 | 57 | 50; 55 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61; 64 | 60; 63; 67; 69 | 61; 63; 64 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 76 | 74; 78 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80; 85 | 86; 87; 89 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 93 | 91; 93 | ||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 4 / Ngày 18/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 48 | 85 | 42 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 518 | 961 | 480 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 982781041025 | 166745558366 | 871688788743 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4806 | 4390 | 6099 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 34569125181614556900356554532992080 | 78430170606968982153434121182412702 | 70232327407909720592771332241161134 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 9147182346 | 4980295950 | 1268252248 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 25777 | 85900 | 47050 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 96614 | 49185 | 07637 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 149483 | 618120 | 203468 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00; 04; 06 | 00; 02 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14; 18 | 12 | 11; 16 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 25; 27; 29 | 20; 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30 | 32; 33; 34; 37 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 45; 46; 48 | 40; 42; 43; 48 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 55 | 50; 53; 55 | 50 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 69 | 60; 61; 66; 67 | 68 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71; 77 | 78 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80; 83 | 85; 89 | 80; 82 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90 | 92; 97; 99 | ||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 3 / Ngày 17/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 82 | 56 | 61 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 403 | 696 | 404 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 877583993564 | 863831485310 | 798207509121 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5652 | 9079 | 4439 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 87895158738655022094780264973464010 | 14754399830424838121647872157180137 | 78995052148960085429245989601863345 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 9969289005 | 0472909179 | 5272084003 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 09667 | 78172 | 27241 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 06550 | 27701 | 07667 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 078896 | 144726 | 749597 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03; 05 | 01 | 00; 03; 04 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 10 | 14; 18 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 21; 26; 29 | 20; 21; 29 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | 37; 38 | 39 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 48 | 41; 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50; 52 | 54; 56 | 50 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 64; 67 | 61; 67 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 73; 75 | 71; 72; 79 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 82 | 83; 87 | 82 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92; 94; 95; 96; 99 | 96 | 95; 97; 98 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 2 / Ngày 16/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 72 | 67 | 83 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 542 | 288 | 410 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 209334817926 | 523473097371 | 703211372178 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8557 | 5372 | 3588 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 80087493032382174685993905620241859 | 49837613219994071159873166495227120 | 51943337821117682791857551874401129 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 8777225357 | 2356253991 | 9387574500 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 60136 | 95965 | 73805 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 43599 | 37305 | 88682 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 549645 | 289978 | 828323 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02; 03 | 05; 09 | 00; 05 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21; 26 | 20; 21 | 23; 29 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 36 | 34; 37 | 32; 37 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42; 45 | 40 | 43; 44 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 57; 59 | 52; 59 | 55 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62; 65; 67 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 72 | 71; 72; 78 | 75; 76; 78 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81; 85; 87 | 88 | 82; 83; 88 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90; 93; 99 | 91 | 91 | |||||||||||||||||||||||
Cập nhật kết quả xổ số miền Nam (XSMN/SXMN) từ các tỉnh như TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Long An, Đồng Nai, Cần Thơ, An Giang… mở thưởng vào khoảng 16h15 hàng ngày, tùy theo lịch quay từng tỉnh. Website cung cấp kết quả ngay sau khi quay số, giúp người chơi tra cứu dễ dàng, không cần F5 liên tục