XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 3 / Ngày 30/09/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||||||||||
G8 | 94 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
G7 | 043 | 305 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 036744633899 | 825866278413 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 4893 | 0363 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 30118193351249075727361327587925395 | 89080012704308526314001569136273773 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 2243160074 | 9509357411 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 79332 | 62170 | ||||||||||||||||||||||||
G1 | 36145 | 91108 | ||||||||||||||||||||||||
ĐB | 693869 | 296856 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 05; 08 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 18 | 11; 13; 14 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 27 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 31; 32; 35 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 43; 45 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 56; 58 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 63; 67; 69 | 62; 63; 65 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 74; 79 | 70; 73 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 80; 85 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 90; 93; 94; 95; 99 | 93 |
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 3 / Ngày 23/09/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||||||||||
G8 | 26 | 54 | ||||||||||||||||||||||||
G7 | 855 | 709 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 293284983271 | 292339627301 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 1368 | 8852 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 36924924040218052944250172182087642 | 32261958679661085430089666799305257 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 1031759982 | 2039197201 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 10183 | 23505 | ||||||||||||||||||||||||
G1 | 75058 | 02038 | ||||||||||||||||||||||||
ĐB | 764188 | 734238 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 04 | 01; 05; 09 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 17 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 20; 24; 26 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 32 | 30; 38 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 42; 44 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 55; 58 | 52; 54; 57 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 68 | 61; 62; 66; 67 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 71 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 80; 82; 83; 88 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 98 | 91; 93 |
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 3 / Ngày 16/09/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||||||||||
G8 | 53 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
G7 | 318 | 907 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 936735643700 | 183407355149 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 9134 | 9965 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 72520116532991422906843940504488250 | 97977621333056765044016486966331602 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 9474395668 | 2231027620 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 85757 | 22100 | ||||||||||||||||||||||||
G1 | 42392 | 40108 | ||||||||||||||||||||||||
ĐB | 672733 | 339961 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00; 06 | 00; 02; 07; 08 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 14; 18 | 10; 18 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 33; 34 | 33; 34; 35 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 43; 44 | 44; 48; 49 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 50; 53; 57 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 64; 67; 68 | 61; 63; 65; 67 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 92; 94 |