XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 4 / Ngày 01/10/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||||||||||
G8 | 22 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
G7 | 234 | 432 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 175619835013 | 758156094447 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 5001 | 0047 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 69580448350454693420117388014363705 | 85118244296386369151717187840106119 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 5559708302 | 2575642811 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 86198 | 85450 | ||||||||||||||||||||||||
G1 | 13402 | 12850 | ||||||||||||||||||||||||
ĐB | 732606 | 960515 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 01; 02; 05; 06 | 01; 09 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 13 | 11; 15; 18; 19 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 20; 22 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 34; 35; 38 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 43; 46 | 40; 47 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 56 | 50; 51; 56 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 80; 83 | 81 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 97; 98 |
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 4 / Ngày 24/09/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||||||||||
G8 | 65 | 59 | ||||||||||||||||||||||||
G7 | 247 | 739 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 604635547867 | 266026968221 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 1002 | 6664 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 40354705895326666978698946439531874 | 10160479776228282137187062295751734 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 0945794684 | 8816152565 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 00595 | 61911 | ||||||||||||||||||||||||
G1 | 27502 | 32578 | ||||||||||||||||||||||||
ĐB | 357134 | 861914 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 02 | 06 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 11; 14 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 34 | 34; 37; 39 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 46; 47 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 54; 57 | 57; 59 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 65; 66; 67 | 60; 61; 64; 65 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 74; 78 | 77; 78 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 84; 89 | 82 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 94; 95 | 96 |
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 4 / Ngày 17/09/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||||||||||
G8 | 95 | 88 | ||||||||||||||||||||||||
G7 | 950 | 439 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 524527305479 | 555092743688 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 0596 | 0139 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 33484598323715685184921745717446655 | 71599619917849289217764435904256083 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 5693679268 | 8712998401 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 87095 | 58434 | ||||||||||||||||||||||||
G1 | 27615 | 90557 | ||||||||||||||||||||||||
ĐB | 422645 | 908261 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 01 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 15 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 30; 32; 36 | 34; 39 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 45 | 42; 43 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 50; 55; 56 | 50; 57 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 68 | 61 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 74; 79 | 74 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 84 | 83; 88 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 95; 96 | 91; 92; 99 |