XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 7 / Ngày 16/08/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||
G8 | 30 | 21 | 81 | 83 | ||||||||||||||||||||||
G7 | 044 | 516 | 237 | 614 | ||||||||||||||||||||||
G6 | 949921329738 | 509592778421 | 235473875901 | 464762513280 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 0361 | 1379 | 3895 | 1971 | ||||||||||||||||||||||
G4 | 45443817779025629548572760017244059 | 77596185039345534094478877694612138 | 85718270645717595982499932217985106 | 00333411039112127043234993241559172 | ||||||||||||||||||||||
G3 | 2869295777 | 2377865165 | 1976305875 | 6157333303 | ||||||||||||||||||||||
G2 | 99851 | 58610 | 47087 | 97644 | ||||||||||||||||||||||
G1 | 98832 | 70925 | 09293 | 40598 | ||||||||||||||||||||||
ĐB | 771331 | 497116 | 724872 | 545503 |
Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 03 | 01; 06 | 03 | |||||||||||||||||||||||
1 | 10; 16 | 18 | 14; 15 | |||||||||||||||||||||||
2 | 21; 25 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 30; 31; 32; 38 | 38 | 37 | 33 | ||||||||||||||||||||||
4 | 43; 44; 48 | 46 | 43; 44; 47 | |||||||||||||||||||||||
5 | 51; 56; 59 | 55 | 54 | 51 | ||||||||||||||||||||||
6 | 61 | 65 | 63; 64 | |||||||||||||||||||||||
7 | 72; 76; 77 | 77; 78; 79 | 72; 75; 79 | 71; 72; 73 | ||||||||||||||||||||||
8 | 87 | 81; 82; 87 | 80; 83 | |||||||||||||||||||||||
9 | 92; 99 | 94; 95; 96 | 93; 95 | 98; 99 |
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 7 / Ngày 09/08/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||
G8 | 49 | 37 | 26 | 55 | ||||||||||||||||||||||
G7 | 668 | 093 | 735 | 470 | ||||||||||||||||||||||
G6 | 338277068854 | 888422970679 | 055268802834 | 400284256089 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 1435 | 5661 | 1725 | 4726 | ||||||||||||||||||||||
G4 | 86958832236667795090612719113830741 | 03476392071463266354119124236210222 | 19211894362629833260984693723872711 | 47575691874834266317657592644751013 | ||||||||||||||||||||||
G3 | 5337814777 | 6414135420 | 4908702352 | 1685730369 | ||||||||||||||||||||||
G2 | 07750 | 73066 | 66443 | 06422 | ||||||||||||||||||||||
G1 | 17329 | 25010 | 57583 | 06757 | ||||||||||||||||||||||
ĐB | 078249 | 721177 | 396169 | 645616 |
Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 06 | 07 | 02 | |||||||||||||||||||||||
1 | 10; 12 | 11 | 13; 16; 17 | |||||||||||||||||||||||
2 | 23; 29 | 20; 22 | 25; 26 | 22; 25; 26 | ||||||||||||||||||||||
3 | 35; 38 | 32; 37 | 34; 35; 36; 38 | |||||||||||||||||||||||
4 | 41; 49 | 41 | 43 | 42; 47 | ||||||||||||||||||||||
5 | 50; 54; 58 | 54 | 52 | 55; 57; 59 | ||||||||||||||||||||||
6 | 68 | 61; 62; 66 | 60; 69 | 69 | ||||||||||||||||||||||
7 | 71; 77; 78 | 76; 77; 79 | 70; 75 | |||||||||||||||||||||||
8 | 82 | 84 | 80; 83; 87 | 87; 89 | ||||||||||||||||||||||
9 | 90 | 93; 97 | 98 |
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 7 / Ngày 02/08/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||
G8 | 38 | 58 | 55 | 00 | ||||||||||||||||||||||
G7 | 672 | 614 | 167 | 236 | ||||||||||||||||||||||
G6 | 573516546691 | 433064776480 | 981783652997 | 979435075876 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 0733 | 2807 | 7396 | 3624 | ||||||||||||||||||||||
G4 | 61058878180106358977820194750065167 | 04529367144752480714987777031394572 | 71430464999812076717860367663456853 | 44608020360280914972246434922156818 | ||||||||||||||||||||||
G3 | 8994202439 | 1520805410 | 2974838843 | 3715319173 | ||||||||||||||||||||||
G2 | 07664 | 25431 | 60319 | 68450 | ||||||||||||||||||||||
G1 | 79252 | 09692 | 22079 | 07376 | ||||||||||||||||||||||
ĐB | 172738 | 572700 | 447389 | 719324 |
Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00 | 00; 07; 08 | 00; 07; 08; 09 | |||||||||||||||||||||||
1 | 18; 19 | 10; 13; 14 | 17; 19 | 18 | ||||||||||||||||||||||
2 | 24; 29 | 20 | 21; 24 | |||||||||||||||||||||||
3 | 33; 35; 38; 39 | 30; 31 | 30; 34; 36 | 36 | ||||||||||||||||||||||
4 | 42 | 43; 48 | 43 | |||||||||||||||||||||||
5 | 52; 54; 58 | 58 | 53; 55 | 50; 53 | ||||||||||||||||||||||
6 | 63; 64; 67 | 65; 67 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 72; 77 | 72; 77 | 79 | 72; 73; 76 | ||||||||||||||||||||||
8 | 80 | 89 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 91 | 92 | 96; 97; 99 | 94 |