XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Chủ nhật / Ngày 12/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 03 | 39 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 175 | 183 | 467 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 786148410910 | 485557843606 | 646909289060 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9862 | 7130 | 9817 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 17701823404693523528968034701865014 | 27982167129594285278750908455731846 | 19849011410507786647300398545268814 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 8774673391 | 5433563721 | 7686776983 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 63011 | 78002 | 99482 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 29371 | 22283 | 70476 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 878653 | 259939 | 243524 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01; 03 | 02; 06 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10; 11; 14; 18 | 12 | 14; 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | 21 | 24; 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 35 | 30; 35; 39 | 39 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40; 41; 46 | 42; 46 | 41; 47; 49 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 53 | 55; 57 | 52 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61; 62 | 60; 67; 69 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 71; 75 | 78 | 76; 77 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82; 83; 84 | 82; 83 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 91 | 90 | ||||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Chủ nhật / Ngày 05/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 70 | 12 | 22 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 413 | 433 | 075 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 105718254067 | 936172700125 | 350185153974 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9877 | 7027 | 1146 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 07594625126193538551077840501532584 | 48925887471219764812818254635145638 | 10028576913155382736796607709371074 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 6976771524 | 9911155025 | 7383934242 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 77219 | 48895 | 84197 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 37001 | 16646 | 47288 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 507554 | 003667 | 106834 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 01 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12; 13; 15; 19 | 11; 12 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 24; 25 | 25; 27 | 22; 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 35 | 33; 38 | 34; 36; 39 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 46; 47 | 42; 46 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51; 54; 57 | 51 | 53 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 67 | 61; 67 | 60 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70; 77 | 70 | 74; 75 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 84 | 88 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 94 | 95; 97 | 91; 93; 97 | |||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Chủ nhật / Ngày 29/03/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 66 | 70 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 223 | 306 | 393 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 397958067281 | 369029197752 | 958010466087 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8149 | 9858 | 9406 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 35865890989972625189857736536398843 | 14811766516902911324838187926191516 | 39480862518707610908790478360172446 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 4336320962 | 7184489867 | 3654314112 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 01577 | 88216 | 60044 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 43721 | 76446 | 14275 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 924386 | 914993 | 589049 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 06 | 01; 06; 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11; 16; 18; 19 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21; 23; 26 | 24; 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 43; 49 | 44; 46 | 43; 44; 46; 47; 49 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51; 52; 58 | 51 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 62; 63; 65; 66 | 61; 67 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 73; 77; 79 | 70 | 75; 76 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81; 86; 89 | 80; 87 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 98 | 90; 93 | 93 | |||||||||||||||||||||||