XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 2 / Ngày 29/09/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||||||||||
G8 | 64 | 02 | ||||||||||||||||||||||||
G7 | 031 | 762 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 152495918559 | 524045839241 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 2821 | 8653 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 62359637137792708706748751126151474 | 96670255892480296049728979724237023 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 1198414126 | 4215798784 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 77424 | 12461 | ||||||||||||||||||||||||
G1 | 60191 | 91349 | ||||||||||||||||||||||||
ĐB | 543916 | 521927 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 06 | 02 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 13; 16 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 21; 24; 26; 27 | 23; 27 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 40; 41; 42; 49 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 59 | 53; 57 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 61; 64 | 61; 62 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 74; 75 | 70 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 84 | 83; 84; 89 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 91 | 97 |
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 2 / Ngày 22/09/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||||||||||
G8 | 96 | 96 | ||||||||||||||||||||||||
G7 | 915 | 030 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 941893901379 | 216947921148 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 6218 | 6813 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 70886283570276516414009623650978617 | 35310898374957805132295526523583244 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 0892200201 | 9780715408 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 01902 | 25976 | ||||||||||||||||||||||||
G1 | 35584 | 17328 | ||||||||||||||||||||||||
ĐB | 942254 | 654379 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 01; 02; 09 | 07; 08 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 14; 15; 17; 18 | 10; 13 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 22 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 30; 32; 35; 37 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 44; 48 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 54; 57 | 52 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 62; 65 | 69 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 79 | 76; 78; 79 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 84; 86 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 90; 96 | 92; 96 |
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 2 / Ngày 15/09/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||||||||||
G8 | 59 | 52 | ||||||||||||||||||||||||
G7 | 307 | 210 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 479362565570 | 423710400821 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 5024 | 5179 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 79501198447372018011121714799857027 | 97484655096291355602955146292117974 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 8641088649 | 0406784318 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 66406 | 67432 | ||||||||||||||||||||||||
G1 | 02321 | 90965 | ||||||||||||||||||||||||
ĐB | 209975 | 142206 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 01; 06; 07 | 02; 06; 09 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 10; 11 | 10; 13; 14; 18 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 20; 21; 24; 27 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 32; 37 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 44; 49 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 56; 59 | 52 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 65; 67 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 70; 71; 75 | 74; 79 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 84 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 93; 98 |