XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 2 / Ngày 18/08/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||||||||||
G8 | 60 | 55 | ||||||||||||||||||||||||
G7 | 432 | 320 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 969956095009 | 952831349987 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 9988 | 6135 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 27735034770051665064082037594604995 | 97482725252485295811138172975081000 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 7442092593 | 6536614376 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 87784 | 18574 | ||||||||||||||||||||||||
G1 | 84642 | 54473 | ||||||||||||||||||||||||
ĐB | 759442 | 356594 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 03; 09 | 00 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 16 | 11; 17 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 20 | 20; 25; 28 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 32; 35 | 34; 35 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 42; 46 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 50; 52; 55 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 60; 64 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 77 | 73; 74; 76 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 84; 88 | 82; 87 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 93; 95; 99 | 94 |
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 2 / Ngày 11/08/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||||||||||
G8 | 91 | 05 | ||||||||||||||||||||||||
G7 | 521 | 246 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 592732063488 | 573941644911 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 1770 | 4341 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 06335396048129876680931875112707800 | 15151030081890499471524236902757519 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 3630948728 | 0035314150 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 30227 | 90538 | ||||||||||||||||||||||||
G1 | 42288 | 84668 | ||||||||||||||||||||||||
ĐB | 857798 | 000927 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00; 04; 06; 09 | 04; 05; 08 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 11; 19 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 21; 27; 28 | 23; 27 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 35 | 38; 39 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 41; 46 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 50; 51; 53 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 64; 68 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 70 | 71 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 80; 87; 88 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 91; 98 |
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 2 / Ngày 04/08/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||||||||||
G8 | 37 | 44 | ||||||||||||||||||||||||
G7 | 148 | 659 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 085419439284 | 689455008820 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 5787 | 0719 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 50602192590870090860268611812359110 | 34491264889535186762526919096167566 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 6226721924 | 0639434978 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 74892 | 28927 | ||||||||||||||||||||||||
G1 | 67524 | 26268 | ||||||||||||||||||||||||
ĐB | 805287 | 184298 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00; 02 | 00 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 10 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 23; 24 | 20; 27 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 37 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 43; 48 | 44 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 54; 59 | 51; 59 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 60; 61; 67 | 61; 62; 66; 68 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 78 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 84; 87 | 88 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 92 | 91; 94; 98 |