XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 6 / Ngày 03/10/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||||||||||
G8 | 04 | 37 | ||||||||||||||||||||||||
G7 | 022 | 350 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 000988892135 | 940073150347 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 3373 | 7226 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 20915628737087548488172312356096315 | 33820080749266594676403790315421310 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 2333644815 | 9157330665 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 43644 | 11064 | ||||||||||||||||||||||||
G1 | 88224 | 84257 | ||||||||||||||||||||||||
ĐB | 222490 | 677136 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 04; 09 | 00 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 15 | 10; 15 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 22; 24 | 20; 26 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 31; 35; 36 | 36; 37 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 44 | 47 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 50; 54; 57 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 60 | 64; 65 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 73; 75 | 73; 74; 76; 79 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 88; 89 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 90 |
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 6 / Ngày 26/09/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||||||||||
G8 | 56 | 72 | ||||||||||||||||||||||||
G7 | 830 | 284 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 145330253900 | 045909686377 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 3813 | 9816 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 26740957104749455091426720433096677 | 64715378591110787332510506596317094 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 9542628021 | 4821544987 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 98248 | 57656 | ||||||||||||||||||||||||
G1 | 21921 | 47327 | ||||||||||||||||||||||||
ĐB | 996946 | 744234 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00 | 07 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 10; 13 | 15; 16 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 21; 25; 26 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 30 | 32; 34 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 40; 46; 48 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 53; 56 | 50; 56; 59 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 63; 68 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 72; 77 | 72; 77 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 84; 87 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 91; 94 | 94 |
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 6 / Ngày 19/09/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||||||||||
G8 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
G7 | 841 | 859 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 295050009113 | 506421943724 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 6399 | 7754 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 73382102073420709679838176165059071 | 85851869473078212792209330019858260 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 8893791567 | 0325000316 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 27981 | 93832 | ||||||||||||||||||||||||
G1 | 04469 | 83372 | ||||||||||||||||||||||||
ĐB | 662767 | 505265 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00; 07 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 13; 14; 17 | 15; 16 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 37 | 32; 33 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 41 | 47 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 50 | 50; 51; 54; 59 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 67; 69 | 60; 64; 65 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 71; 79 | 72 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 81; 82 | 82 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 99 | 92; 94; 98 |