Quay thử xổ số Miền Trung ngày 03/10/2025
Quay thử tỉnh:
Phú Yên
Huế
Đắc Lắc
Quảng Nam
Đà Nẵng
Khánh Hòa
Bình Định
Quảng Bình
Quảng Trị
Gia Lai
Ninh Thuận
Đắc Nông
Quảng Ngãi
Kon Tum
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
G8 | ||||||||||||||||||
G7 | ||||||||||||||||||
G6 | ||||||||||||||||||
G5 | ||||||||||||||||||
G4 | ||||||||||||||||||
G3 | ||||||||||||||||||
G2 | ||||||||||||||||||
G1 | ||||||||||||||||||
ĐB |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||
9 |