XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Chủ nhật / Ngày 23/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 79 | 68 | 29 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 772 | 644 | 971 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 794281636039 | 701704877867 | 264185067806 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3650 | 8922 | 6833 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 59268402038941371465559620022307540 | 37742647188340159351537367207140141 | 14115349931678022729863871362486832 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 7079403891 | 7907201699 | 1597192282 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 56719 | 51649 | 87173 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 34133 | 36170 | 08518 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 050049 | 755884 | 753874 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 1 | 6; 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 3; 9 | 7; 8 | 5; 8 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 2 | 9; 9; 4 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 9; 3 | 6 | 3; 2 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 2; 0; 9 | 4; 2; 1; 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3; 8; 5; 2 | 8; 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 9; 2 | 1; 2; 0 | 1; 1; 3; 4 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 7; 4 | 0; 7; 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 4; 1 | 9 | 3 | |||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Chủ nhật / Ngày 16/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 96 | 86 | 00 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 106 | 973 | 791 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 459607233482 | 510891192854 | 956057336137 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9945 | 8888 | 4405 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 62988727249078595983758915878713508 | 95216233989137750636929319960140949 | 54398791517052262996291561612493412 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 7485678473 | 4408031645 | 6830373312 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 84898 | 48343 | 61800 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 83943 | 02314 | 12135 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 023464 | 685303 | 128077 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6; 8 | 8; 1; 3 | 0; 5; 3; 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 9; 6; 4 | 2; 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3; 4 | 2; 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6; 1 | 3; 7; 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5; 3 | 9; 5; 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 4 | 1; 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 3; 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 2; 8; 5; 3; 7 | 6; 8; 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6; 6; 1; 8 | 8 | 1; 8; 6 | |||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Chủ nhật / Ngày 09/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 82 | 51 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 158 | 451 | 555 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 465564442746 | 971601160761 | 639740865951 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7914 | 1821 | 7580 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 79240379770522139659313624308258339 | 45732826650054395650645979285971668 | 94928502457589961055725408978165956 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 6278791361 | 7045308729 | 1584766556 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 55622 | 37586 | 98504 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 67223 | 30088 | 31180 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 610030 | 257468 | 401374 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 6; 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1; 2; 3 | 1; 9 | 0; 8 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 9; 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4; 6; 0 | 3 | 5; 0; 7 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 8; 5; 9 | 1; 1; 0; 9; 3 | 5; 1; 5; 6; 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 2; 1 | 1; 5; 8; 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 2; 2; 7 | 6; 8 | 6; 0; 1; 0 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 7 | 7; 9 | ||||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Chủ nhật / Ngày 02/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 64 | 25 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 721 | 362 | 571 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 332432625569 | 844366336941 | 213889477818 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0949 | 1253 | 6391 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 79317075149036077799205323668039774 | 61260678723963782893670837317654169 | 95935882804746672092143886198045832 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 4244040451 | 2615184997 | 0174420654 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 60120 | 89327 | 21197 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 16395 | 91360 | 12027 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 840173 | 375859 | 960809 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7; 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1; 4; 0 | 5; 7 | 1; 7 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 3; 7 | 8; 5; 2 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 9; 0 | 3; 1 | 7; 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 3; 1; 9 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 4; 2; 9; 0 | 2; 0; 9; 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 4; 3 | 2; 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 0 | 3 | 0; 8; 0 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 9; 5 | 3; 7 | 1; 2; 7 | |||||||||||||||||||||||