XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 6 / Ngày 03/10/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
G8 | 83 | 81 | 49 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 769 | 419 | 639 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 064058894240 | 789339344278 | 643347106876 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 6770 | 9575 | 6151 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 12887308464740035022871129115039195 | 13430661108412043192873435046087175 | 36395722259229749608602283600166381 | |||||||||||||||||||||||
G3 | 5885132020 | 3065008361 | 1299133952 | |||||||||||||||||||||||
G2 | 88791 | 75466 | 18277 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 70027 | 82023 | 72202 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 778436 | 009830 | 117665 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00 | 01; 02; 08 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 12 | 10; 19 | 10 | |||||||||||||||||||||||
2 | 20; 22; 27 | 20; 23 | 25; 28 | |||||||||||||||||||||||
3 | 36 | 30; 34 | 33; 39 | |||||||||||||||||||||||
4 | 40; 46 | 43 | 49 | |||||||||||||||||||||||
5 | 50; 51 | 50 | 51; 52 | |||||||||||||||||||||||
6 | 69 | 60; 61; 66 | 65 | |||||||||||||||||||||||
7 | 70 | 75; 78 | 76; 77 | |||||||||||||||||||||||
8 | 83; 87; 89 | 81 | 81 | |||||||||||||||||||||||
9 | 91; 95 | 92; 93 | 91; 95; 97 |
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 5 / Ngày 02/10/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
G8 | 64 | 14 | 95 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 138 | 513 | 367 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 312235982666 | 795695437993 | 428677132658 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 1220 | 3381 | 8798 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 74929159827787434792247469689583115 | 65133229453394449501011081205874654 | 30041136190043114729723622361721034 | |||||||||||||||||||||||
G3 | 6216829140 | 6129757466 | 4240832764 | |||||||||||||||||||||||
G2 | 42290 | 64757 | 20173 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 09428 | 59683 | 31333 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 262355 | 274618 | 945978 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 01; 08 | 08 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 15 | 13; 14; 18 | 13; 17; 19 | |||||||||||||||||||||||
2 | 20; 22; 28; 29 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 38 | 33 | 31; 33; 34 | |||||||||||||||||||||||
4 | 40; 46 | 43; 44; 45 | 41 | |||||||||||||||||||||||
5 | 55 | 54; 56; 57; 58 | 58 | |||||||||||||||||||||||
6 | 64; 66; 68 | 66 | 62; 64; 67 | |||||||||||||||||||||||
7 | 74 | 73; 78 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 82 | 81; 83 | 86 | |||||||||||||||||||||||
9 | 90; 92; 95; 98 | 93; 97 | 95; 98 |
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 4 / Ngày 01/10/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
G8 | 94 | 76 | 80 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 353 | 669 | 471 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 979573263461 | 744551597254 | 362070158849 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 1036 | 1123 | 6234 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 27108460773519136157686794380769792 | 35618747435450955809281892922896543 | 59349645567216065513898515254753476 | |||||||||||||||||||||||
G3 | 6077911682 | 4104067631 | 9942525149 | |||||||||||||||||||||||
G2 | 76534 | 46106 | 19892 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 76980 | 44355 | 13928 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 079896 | 127021 | 841769 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 07; 08 | 06; 09 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 18 | 13; 15 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 26 | 21; 23; 28 | 20; 25; 28 | |||||||||||||||||||||||
3 | 34; 36 | 31 | 34 | |||||||||||||||||||||||
4 | 40; 43; 45 | 47; 49 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 53; 57 | 54; 55; 59 | 51; 56 | |||||||||||||||||||||||
6 | 61 | 69 | 60; 69 | |||||||||||||||||||||||
7 | 77; 79 | 76 | 71; 76 | |||||||||||||||||||||||
8 | 80; 82 | 89 | 80 | |||||||||||||||||||||||
9 | 91; 92; 94; 95; 96 | 92 |
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 3 / Ngày 30/09/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
G8 | 72 | 07 | 70 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 806 | 489 | 637 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 860839585688 | 816253794078 | 303752756674 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 1706 | 2567 | 3958 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 71552518528166608289265002576301475 | 26795805878850674732173041492955875 | 43281261450339295438625648191688086 | |||||||||||||||||||||||
G3 | 9669333686 | 4166359746 | 2886462094 | |||||||||||||||||||||||
G2 | 55707 | 67619 | 15958 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 38879 | 97271 | 28529 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 067576 | 025150 | 506883 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00; 06; 07; 08 | 04; 06; 07 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 19 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 29 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 32 | 37; 38 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 46 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 52; 58 | 50 | 58 | |||||||||||||||||||||||
6 | 63; 66 | 62; 63; 67 | 64 | |||||||||||||||||||||||
7 | 72; 75; 76; 79 | 71; 75; 78; 79 | 70; 74; 75 | |||||||||||||||||||||||
8 | 86; 88; 89 | 87; 89 | 81; 83; 86 | |||||||||||||||||||||||
9 | 93 | 95 | 92; 94 |
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 2 / Ngày 29/09/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
G8 | 17 | 38 | 38 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 309 | 851 | 794 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 777167320290 | 074250385576 | 566288446322 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 1345 | 3601 | 5773 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 84471581208061894537172820764222805 | 73750484830533872287741648660673252 | 41342191196205085360041534733986673 | |||||||||||||||||||||||
G3 | 4298742685 | 6371927414 | 1365316764 | |||||||||||||||||||||||
G2 | 47716 | 90130 | 93269 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 64878 | 38491 | 88883 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 481776 | 570026 | 814605 |
Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 05; 09 | 01; 06 | 05 | |||||||||||||||||||||||
1 | 16; 17; 18 | 14; 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||
2 | 20 | 26 | 22 | |||||||||||||||||||||||
3 | 32; 37 | 30; 38 | 38; 39 | |||||||||||||||||||||||
4 | 42; 45 | 42 | 42; 44 | |||||||||||||||||||||||
5 | 50; 51; 52 | 50; 53 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 64 | 60; 62; 64; 69 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 71; 76; 78 | 76 | 73 | |||||||||||||||||||||||
8 | 82; 85; 87 | 83; 87 | 83 | |||||||||||||||||||||||
9 | 90 | 91 | 94 |
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Chủ nhật / Ngày 28/09/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
G8 | 18 | 58 | 19 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 166 | 206 | 593 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 064053763105 | 841353148294 | 028113004227 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 4866 | 0134 | 7669 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 73951650426491231711257133936664750 | 85643993567487597633494382544196793 | 73609158205627977031205148578182817 | |||||||||||||||||||||||
G3 | 1185556953 | 5661286298 | 5346100382 | |||||||||||||||||||||||
G2 | 54740 | 94988 | 94897 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 53707 | 17408 | 35725 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 072522 | 282238 | 958740 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 05; 07 | 06; 08 | 00; 09 | |||||||||||||||||||||||
1 | 11; 12; 13; 18 | 12; 13; 14 | 14; 17; 19 | |||||||||||||||||||||||
2 | 22 | 20; 25; 27 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 33; 34; 38 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 40; 42 | 41; 43 | 40 | |||||||||||||||||||||||
5 | 50; 51; 53; 55 | 56; 58 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 66 | 61; 69 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 76 | 75 | 79 | |||||||||||||||||||||||
8 | 88 | 81; 82 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 93; 94; 98 | 93; 97 |
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 7 / Ngày 27/09/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||
G8 | 79 | 72 | 94 | 65 | ||||||||||||||||||||||
G7 | 465 | 710 | 664 | 012 | ||||||||||||||||||||||
G6 | 593512909616 | 984461044835 | 739164244503 | 781873893008 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 9546 | 2430 | 7727 | 9817 | ||||||||||||||||||||||
G4 | 90019046819234517983378380243393380 | 35165385535333506075195771395928748 | 58036848760485552843920928805512088 | 66052803382237396006998581211113286 | ||||||||||||||||||||||
G3 | 0325759706 | 6160275884 | 6423637551 | 4056479047 | ||||||||||||||||||||||
G2 | 72599 | 75956 | 67565 | 46181 | ||||||||||||||||||||||
G1 | 63216 | 16407 | 77758 | 82984 | ||||||||||||||||||||||
ĐB | 921004 | 352895 | 490506 | 899113 |
Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 04; 06 | 02; 04; 07 | 03; 06 | 06; 08 | ||||||||||||||||||||||
1 | 16; 19 | 10 | 11; 12; 13; 17; 18 | |||||||||||||||||||||||
2 | 24; 27 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 33; 35; 38 | 30; 35 | 36 | 38 | ||||||||||||||||||||||
4 | 45; 46 | 44; 48 | 43 | 47 | ||||||||||||||||||||||
5 | 57 | 53; 56; 59 | 51; 55; 58 | 52; 58 | ||||||||||||||||||||||
6 | 65 | 65 | 64; 65 | 64; 65 | ||||||||||||||||||||||
7 | 79 | 72; 75; 77 | 76 | 73 | ||||||||||||||||||||||
8 | 80; 81; 83 | 84 | 88 | 81; 84; 86; 89 | ||||||||||||||||||||||
9 | 90; 99 | 95 | 91; 92; 94 |
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 6 / Ngày 26/09/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
G8 | 15 | 50 | 42 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 597 | 481 | 154 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 002728504141 | 299399704011 | 730214517346 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 5808 | 2253 | 8139 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 08037095135244641765268584790642983 | 20270708676006809327855067229262099 | 47927738749418388549854127061868488 | |||||||||||||||||||||||
G3 | 1663059919 | 7309659410 | 1438201461 | |||||||||||||||||||||||
G2 | 45848 | 61912 | 94100 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 43549 | 17931 | 69912 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 627019 | 841435 | 199764 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 06; 08 | 06 | 00; 02 | |||||||||||||||||||||||
1 | 13; 15; 19 | 10; 11; 12 | 12; 18 | |||||||||||||||||||||||
2 | 27 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||
3 | 30; 37 | 31; 35 | 39 | |||||||||||||||||||||||
4 | 41; 46; 48; 49 | 42; 46; 49 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 50; 58 | 50; 53 | 51; 54 | |||||||||||||||||||||||
6 | 65 | 67; 68 | 61; 64 | |||||||||||||||||||||||
7 | 70 | 74 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 83 | 81 | 82; 83; 88 | |||||||||||||||||||||||
9 | 97 | 92; 93; 96; 99 |
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 5 / Ngày 25/09/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
G8 | 71 | 16 | 13 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 397 | 581 | 370 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 515302719798 | 299197166943 | 174099765650 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 0313 | 6013 | 3432 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 10752665142244764069002934884693773 | 62443517113286531265228111417130103 | 62529079963725620500257195966621392 | |||||||||||||||||||||||
G3 | 6663617208 | 4069947669 | 4122464933 | |||||||||||||||||||||||
G2 | 21002 | 76586 | 59812 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 87765 | 92632 | 30366 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 068430 | 107952 | 032820 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 02; 08 | 03 | 00 | |||||||||||||||||||||||
1 | 13; 14 | 11; 13; 16 | 12; 13; 19 | |||||||||||||||||||||||
2 | 20; 24; 29 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 30; 36 | 32 | 32; 33 | |||||||||||||||||||||||
4 | 46; 47 | 43 | 40 | |||||||||||||||||||||||
5 | 52; 53 | 52 | 50; 56 | |||||||||||||||||||||||
6 | 65; 69 | 65; 69 | 66 | |||||||||||||||||||||||
7 | 71; 73 | 71 | 70; 76 | |||||||||||||||||||||||
8 | 81; 86 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 93; 97; 98 | 91; 99 | 92; 96 |
Cập nhật kết quả xổ số miền Nam (XSMN/SXMN) từ các tỉnh như TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Long An, Đồng Nai, Cần Thơ, An Giang… mở thưởng vào khoảng 16h15 hàng ngày, tùy theo lịch quay từng tỉnh. Website cung cấp kết quả ngay sau khi quay số, giúp người chơi tra cứu dễ dàng, không cần F5 liên tục