XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 4 / Ngày 19/11/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 53 | 38 | 45 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 502 | 245 | 973 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 817041549871 | 435255747489 | 681014132149 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1874 | 5255 | 3158 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 97617541339688841173984273265205180 | 27967850806622105576794963143742798 | 23494986244539000280345812272223061 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 6955331723 | 3406881794 | 7681712755 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 03936 | 24485 | 57832 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 14332 | 31978 | 26970 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 300167 | 646960 | 380451 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 10; 13; 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 23; 27 | 21 | 22; 24 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 32; 33; 36 | 37; 38 | 32 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 45 | 45; 49 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52; 53; 54 | 52; 55 | 51; 55; 58 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 67 | 60; 67; 68 | 61 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70; 71; 73; 74 | 74; 76; 78 | 70; 73 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80; 88 | 80; 85; 89 | 80; 81 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 94; 96; 98 | 90; 94 | ||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 3 / Ngày 18/11/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 53 | 89 | 01 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 611 | 327 | 035 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 439504788472 | 634427074196 | 474125482086 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7811 | 9653 | 0069 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 78288662184969973806007767966191556 | 43557730937227019295754485127720344 | 14562644161614358040958033271614944 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 8397067632 | 6178450041 | 0623317823 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 52556 | 20937 | 47316 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 05365 | 75165 | 25146 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 791950 | 678017 | 866098 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 07 | 01; 03 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11; 18 | 17 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32 | 37 | 33; 35 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41; 44; 48 | 40; 41; 43; 44; 46; 48 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50; 53; 56 | 53; 57 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 61; 65 | 65 | 62; 69 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70; 72; 76; 78 | 70; 77 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 88 | 84; 89 | 86 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 95; 99 | 93; 95; 96 | 98 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 2 / Ngày 17/11/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 62 | 05 | 09 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 054 | 817 | 176 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 043047871780 | 355882565985 | 031916450733 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3065 | 4808 | 0077 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 47136360909646133717633171013485124 | 21182079467454391621585049279214608 | 30706662707848939996925626223273911 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 7293146224 | 8747774202 | 0971392359 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 56216 | 98724 | 17751 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 29546 | 55674 | 51321 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 998227 | 318592 | 794185 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02; 04; 05; 08 | 06; 09 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 16; 17 | 17 | 11; 13; 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 24; 27 | 21; 24 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30; 31; 34; 36 | 32; 33 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 46 | 43; 46 | 45 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 56; 58 | 51; 59 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61; 62; 65 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 74; 77 | 70; 76; 77 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80; 87 | 82; 85 | 85; 89 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90 | 92 | 96 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Chủ nhật / Ngày 16/11/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 38 | 27 | 09 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 888 | 400 | 922 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 607301057655 | 966808220800 | 910904530963 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3865 | 4404 | 6033 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 58393541665383762206720433919249880 | 03089214795992632431916945452715471 | 04701808688908742230520341637740867 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 7607796974 | 8547678911 | 0303211011 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 52722 | 05828 | 35668 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 88113 | 54269 | 02078 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 840922 | 709244 | 401727 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05; 06 | 00; 04 | 01; 09 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 22; 26; 27; 28 | 22; 27 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 37; 38 | 31 | 30; 32; 33; 34 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 43 | 44 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 55 | 53 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 65; 66 | 68; 69 | 63; 67; 68 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 73; 74; 77 | 71; 76; 79 | 77; 78 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80; 88 | 89 | 87 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92; 93 | 94 | ||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 7 / Ngày 15/11/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||
| G8 | 37 | 08 | 83 | 45 | ||||||||||||||||||||||
| G7 | 904 | 160 | 292 | 208 | ||||||||||||||||||||||
| G6 | 588727163269 | 131898707472 | 613477261871 | 139025989624 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 6402 | 8587 | 7163 | 8976 | ||||||||||||||||||||||
| G4 | 13800421293329300272442690736426540 | 67766083922045757760496919179589484 | 33643764501792493323937852300048267 | 97443637525252719547702646296891888 | ||||||||||||||||||||||
| G3 | 0334818920 | 4265183861 | 5267596496 | 0960349436 | ||||||||||||||||||||||
| G2 | 30942 | 86417 | 43548 | 60162 | ||||||||||||||||||||||
| G1 | 89284 | 87605 | 38838 | 74070 | ||||||||||||||||||||||
| ĐB | 112150 | 773402 | 725061 | 530705 | ||||||||||||||||||||||
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00; 02; 04 | 02; 05; 08 | 00 | 03; 05; 08 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 17; 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20; 29 | 23; 24; 26 | 24; 27 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 37 | 34; 38 | 36 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40; 42; 48 | 43; 48 | 43; 45; 47 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | 51; 57 | 50 | 52 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64; 69 | 60; 61; 66 | 61; 63; 67 | 62; 64; 68 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72 | 70; 72 | 71; 75 | 70; 76 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 84; 87 | 84; 87 | 83; 85 | 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93 | 91; 92; 95 | 92; 96 | 90; 98 | ||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 6 / Ngày 14/11/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 58 | 94 | 46 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 588 | 386 | 655 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 379230322597 | 580736913589 | 077395207179 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7343 | 2876 | 7124 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 58014257533212285182560309257029102 | 35044082346470843322926903012872381 | 43516025904731112127044398385810326 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 0819774894 | 6734777553 | 9548541549 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 69656 | 30483 | 34097 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 26721 | 25629 | 56549 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 231890 | 411356 | 247902 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 07; 08 | 02 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 11; 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21; 22 | 22; 28; 29 | 20; 24; 26; 27 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30; 32 | 34 | 39 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 43 | 44; 47 | 46; 49 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 53; 56; 58 | 53; 56 | 55; 58 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 70 | 76 | 73; 79 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82; 88 | 81; 83; 86; 89 | 85 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90; 92; 94; 97 | 90; 91; 94 | 90; 97 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 5 / Ngày 13/11/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 51 | 82 | 90 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 517 | 267 | 655 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 951526943761 | 357738882113 | 905606209717 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7122 | 6946 | 6664 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 49987829174069427333219707869490430 | 88255664124609818074081759112228720 | 52607243880637521892736899323548807 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 8656572963 | 8714806606 | 0463244005 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 03841 | 20984 | 10324 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 66322 | 84502 | 07215 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 132673 | 873614 | 119695 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02; 06 | 05; 07 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15; 17 | 12; 13; 14 | 15; 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 20; 22 | 20; 24 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30; 33 | 32; 35 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 41 | 46; 48 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51 | 55 | 55; 56 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61; 63; 65 | 67 | 64 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70; 73 | 74; 75; 77 | 75 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 87 | 82; 84; 88 | 88; 89 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 94 | 98 | 90; 92; 95 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 4 / Ngày 12/11/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 52 | 31 | 04 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 367 | 044 | 801 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 371931730010 | 667171064660 | 957740760066 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0246 | 3576 | 5130 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 73541646825587176478903831735411202 | 24392983955924751921842423918761855 | 22155093207796619206667534811503954 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 8278906822 | 9772329271 | 7334841375 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 39891 | 97990 | 06713 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 51959 | 53461 | 11047 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 119349 | 703947 | 610231 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 06 | 01; 04; 06 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10; 19 | 13; 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 21; 23 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31 | 30; 31 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 41; 46; 49 | 42; 44; 47 | 47; 48 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52; 54; 59 | 55 | 53; 54; 55 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 67 | 60; 61 | 66 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71; 73; 78 | 71; 76 | 75; 76; 77 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82; 83; 89 | 87 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 91 | 90; 92; 95 | ||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 3 / Ngày 11/11/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 37 | 65 | 85 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 426 | 544 | 471 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 799402208870 | 574416438157 | 254089352115 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1578 | 1562 | 4024 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 84878774907729545381088116685411229 | 24025821833809563821302747259822963 | 72126724716169577782890026190762019 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 7742091328 | 4691064865 | 9130437374 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 75912 | 01936 | 78466 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 79069 | 48370 | 02145 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 238329 | 627072 | 330256 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02; 04; 07 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11; 12 | 10 | 15; 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20; 26; 28; 29 | 21; 25 | 24; 26 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 37 | 36 | 35 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 43; 44 | 40; 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 57 | 56 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 69 | 62; 63; 65 | 66 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70; 78 | 70; 72; 74 | 71; 74 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81 | 83 | 82; 85 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90; 94; 95 | 95; 98 | 95 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 2 / Ngày 10/11/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 86 | 79 | 87 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 157 | 364 | 326 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 726493201812 | 217451308752 | 615656949335 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5064 | 4279 | 6290 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 14231448522919050078376460678930671 | 68253075519248854897074167884357313 | 36862955158678571137981844692278001 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 6954005881 | 7317751137 | 5728680196 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 95173 | 08033 | 58501 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 92841 | 29113 | 96953 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 837009 | 643667 | 166946 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 01 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 13; 16 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | 22; 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31 | 30; 33; 37 | 35; 37 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40; 41; 46 | 43 | 46 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52; 57 | 51; 52; 53 | 53; 56 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 64; 67 | 62 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71; 73; 78 | 74; 77; 79 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 81; 86; 89 | 88 | 84; 85; 86; 87 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90 | 97 | 90; 94; 96 | |||||||||||||||||||||||
Cập nhật kết quả xổ số miền Nam (XSMN/SXMN) từ các tỉnh như TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Long An, Đồng Nai, Cần Thơ, An Giang… mở thưởng vào khoảng 16h15 hàng ngày, tùy theo lịch quay từng tỉnh. Website cung cấp kết quả ngay sau khi quay số, giúp người chơi tra cứu dễ dàng, không cần F5 liên tục