XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN / XSMN Thứ 5 / Ngày 12/02/2026

Tỉnh Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8 32 50 76
G7 011 460 449
G6 636009916127 101533126260 358178494065
G5 0423 9346 8987
G4 34104948457055888389467632687501153 39601409870752828050779786551433333 17143938329938302570704254044757671
G3 7413119066 6328832469 1910365267
G2 50448 90960 09046
G1 80210 14760 73523
ĐB 451294 702266 492313
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 04 01 03
1 10; 11 12; 14; 15 13
2 23; 27 28 23; 25
3 31; 32 33 32
4 45; 48 46 43; 46; 47; 49
5 53; 58 50
6 60; 63; 66 60; 66; 69 65; 67
7 75 78 70; 71; 76
8 89 87; 88 81; 83; 87
9 91; 94

Dò Vé Số