XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 2 / Ngày 05/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 26 | 19 | 31 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 666 | 036 | 167 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 565540741888 | 475562518451 | 011866063526 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4656 | 6380 | 4902 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 56004833017776082893315328484816286 | 30067177851943922106608954450417408 | 37310330080963225717698448438242460 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 4542238044 | 0158783250 | 6789739213 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 39403 | 10523 | 28162 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 31660 | 23430 | 14191 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 823878 | 247563 | 734535 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01; 03; 04 | 04; 06; 08 | 02; 06; 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 10; 13; 17; 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22; 26 | 23 | 26 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 32 | 30; 36; 39 | 31; 32; 35 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 44; 48 | 44 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 55; 56 | 50; 51; 55 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60; 66 | 63; 67 | 60; 62; 67 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 74; 78 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 86; 88 | 80; 85; 87 | 82 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 93 | 95 | 91; 97 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 2 / Ngày 29/12/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 44 | 01 | 38 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 677 | 518 | 454 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 234299207476 | 498379392426 | 117297275243 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0822 | 9054 | 6649 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 54188270854194656311680450843063757 | 75244622489413404890864114208463089 | 89670326198631155215573775480983101 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 6641995178 | 2927375912 | 0334386830 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 63558 | 64912 | 90947 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 00385 | 53599 | 00930 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 956196 | 151213 | 852037 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 01; 09 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11; 19 | 11; 12; 13; 18 | 11; 15; 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20; 22 | 26 | 27 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30 | 34; 39 | 30; 37; 38 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42; 44; 45; 46 | 44; 48 | 43; 47; 49 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 57; 58 | 54 | 54 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 76; 77; 78 | 73 | 70; 72; 77 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 85; 88 | 83; 84; 89 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 96 | 90; 99 | ||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 2 / Ngày 22/12/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 38 | 47 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 228 | 122 | 611 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 382240647603 | 875642692029 | 572807332873 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4088 | 2085 | 4957 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 22938086311658487320060994993603325 | 45458933546744425467081063228441130 | 91517223457719268807134224826098773 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 2236914075 | 2906994370 | 3733638899 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 98269 | 51445 | 00508 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 82922 | 88060 | 21004 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 547078 | 641409 | 337999 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 06; 09 | 04; 07; 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11; 17; 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20; 22; 25; 28 | 22; 29 | 22; 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31; 36; 38 | 30 | 33; 36 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 44; 45; 47 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 54; 56; 58 | 57 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 64; 69 | 60; 67; 69 | 60 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 75; 78 | 70 | 73 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 84; 88 | 84; 85 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 99 | 92; 99 | ||||||||||||||||||||||||