XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN / XSMN Thứ 2 / Ngày 18/08/2025

Tỉnh TP. HCM Đồng Tháp Cà Mau
G8 06 22 32
G7 498 190 233
G6 591316424571 953978535393 132323679326
G5 6238 5713 7114
G4 72453412823619954266223879105968670 04536376570548485255905000409978392 15312378926206123739527276459261001
G3 8262320593 2772511976 8237538066
G2 69628 92602 83724
G1 65820 10804 89739
ĐB 544764 756396 950403
Đầu TP. HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 06 00; 02; 04 01; 03
1 13 13 12; 14
2 20; 23; 28 22; 25 23; 24; 26; 27
3 38 36; 39 32; 33; 39
4 42
5 53; 59 53; 55; 57
6 64; 66 61; 66; 67
7 70; 71 76 75
8 82; 87 84
9 93; 98; 99 90; 92; 93; 96; 99 92

XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN / XSMN Thứ 2 / Ngày 11/08/2025

Tỉnh TP. HCM Đồng Tháp Cà Mau
G8 94 53 57
G7 228 462 659
G6 930786577161 949206260799 793666850662
G5 9351 9379 9533
G4 48826737846193907102067723203623652 86674998177202951203222626392268175 02114390097108730195117276490839937
G3 3451096342 0793505300 3010594904
G2 58818 05243 26435
G1 18218 95826 71772
ĐB 239999 501282 886838
Đầu TP. HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 02; 07 00; 03 04; 05; 08; 09
1 10; 18 17 14
2 26; 28 22; 26; 29 27
3 36; 39 35 33; 35; 36; 37; 38
4 42 43
5 51; 52; 57 53 57; 59
6 61 62 62
7 72 74; 75; 79 72
8 84 82 85; 87
9 94; 99 92; 99 95

XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN / XSMN Thứ 2 / Ngày 04/08/2025

Tỉnh TP. HCM Đồng Tháp Cà Mau
G8 07 37 92
G7 786 161 227
G6 281678057702 123301857290 364989529009
G5 4454 5601 6803
G4 75343583753477071970557136569418946 06911780647820005083976982679742028 74442884029111951486071041531872954
G3 5099351695 1631838638 6923064989
G2 66463 47844 01427
G1 53936 72001 54124
ĐB 537881 415394 427947
Đầu TP. HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 02; 05; 07 00; 01 02; 03; 04; 09
1 13; 16 11; 18 18; 19
2 28 24; 27
3 36 33; 37; 38 30
4 43; 46 44 42; 47; 49
5 54 52; 54
6 63 61; 64
7 70; 75
8 81; 86 83; 85 86; 89
9 93; 94; 95 90; 94; 97; 98 92

XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN / XSMN Thứ 2 / Ngày 28/07/2025

Tỉnh TP. HCM Đồng Tháp Cà Mau
G8 12 33 55
G7 012 713 958
G6 347786173396 684799013527 107259859408
G5 4263 6214 6555
G4 91943013638231422407667633874613615 00518971282762489299627692200823368 50955943543120732651116625166386298
G3 2819315924 9114687089 6144382530
G2 91572 29990 84224
G1 60248 12364 98367
ĐB 629034 862710 721501
Đầu TP. HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 07 01; 08 01; 07; 08
1 12; 14; 15; 17 10; 13; 14; 18
2 24 24; 27; 28 24
3 34 33 30
4 43; 46; 48 46; 47 43
5 51; 54; 55; 58
6 63 64; 68; 69 62; 63; 67
7 72; 77 72
8 89 85
9 93; 96 90; 99 98

Dò Vé Số