XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN / XSMN Thứ 4 / Ngày 25/02/2026

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8 30 54 45
G7 929 058 956
G6 074813593123 664291974610 719285738397
G5 3252 2346 6012
G4 5119600553............... ..................... 81824136044179441447.........
G3 ...... ...... ......
G2 ... ... ...
G1 ... ... ...
ĐB ... ... ...
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 04
1 10 12
2 23; 29 24
3 30
4 48 42; 46 45; 47
5 52; 53; 59 54; 58 56
6
7 73
8
9 96 97 92; 94; 97

XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN / XSMN Thứ 4 / Ngày 18/02/2026

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8 48 85 42
G7 518 961 480
G6 982781041025 166745558366 871688788743
G5 4806 4390 6099
G4 34569125181614556900356554532992080 78430170606968982153434121182412702 70232327407909720592771332241161134
G3 9147182346 4980295950 1268252248
G2 25777 85900 47050
G1 96614 49185 07637
ĐB 149483 618120 203468
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 00; 04; 06 00; 02
1 14; 18 12 11; 16
2 25; 27; 29 20; 24
3 30 32; 33; 34; 37
4 45; 46; 48 40; 42; 43; 48
5 55 50; 53; 55 50
6 69 60; 61; 66; 67 68
7 71; 77 78
8 80; 83 85; 89 80; 82
9 90 92; 97; 99

XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN / XSMN Thứ 4 / Ngày 11/02/2026

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8 79 34 32
G7 764 773 294
G6 216216614402 547935755226 935584660945
G5 0262 2217 4301
G4 61936480667726127102648815579196132 39323760931618839225302145047556795 85436578304913064330238143866278603
G3 3567663484 9911202271 3588792285
G2 53832 38865 64625
G1 81595 09641 56135
ĐB 720732 827943 725746
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 02 01; 03
1 12; 14; 17 14
2 23; 25; 26 25
3 32; 36 34 30; 32; 35; 36
4 41; 43 45; 46
5 55
6 61; 62; 64; 66 65 62; 66
7 76; 79 71; 73; 75; 79
8 81; 84 88 85; 87
9 91; 95 93; 95 94

XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN / XSMN Thứ 4 / Ngày 04/02/2026

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8 21 76 68
G7 282 531 593
G6 472185489822 746430409682 740584676441
G5 5920 3288 3996
G4 35957506943137675268753649814210844 14424767107474747875825653034285713 18656918760722244563922295871044527
G3 0680289882 6529506251 9860118301
G2 28044 79471 26857
G1 39138 69364 47947
ĐB 636838 983063 543109
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 02 01; 05; 09
1 10; 13 10
2 20; 21; 22 24 22; 27; 29
3 38 31
4 42; 44; 48 40; 42; 47 41; 47
5 57 51 56; 57
6 64; 68 63; 64; 65 63; 67; 68
7 76 71; 75; 76 76
8 82 82; 88
9 94 95 93; 96

Dò Vé Số