XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 5 / Ngày 13/11/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 51 | 82 | 90 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 517 | 267 | 655 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 951526943761 | 357738882113 | 905606209717 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7122 | 6946 | 6664 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 49987829174069427333219707869490430 | 88255664124609818074081759112228720 | 52607243880637521892736899323548807 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 8656572963 | 8714806606 | 0463244005 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 03841 | 20984 | 10324 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 66322 | 84502 | 07215 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 132673 | 873614 | 119695 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02; 06 | 05; 07 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15; 17 | 12; 13; 14 | 15; 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 20; 22 | 20; 24 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30; 33 | 32; 35 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 41 | 46; 48 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51 | 55 | 55; 56 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61; 63; 65 | 67 | 64 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70; 73 | 74; 75; 77 | 75 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 87 | 82; 84; 88 | 88; 89 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 94 | 98 | 90; 92; 95 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 5 / Ngày 06/11/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 76 | 99 | 61 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 460 | 916 | 363 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 371499368347 | 486908738381 | 428916913539 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5574 | 7871 | 6527 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 68846958538572000976874241401332235 | 95556863636843057269225317396767608 | 01449151847348459961227301234240439 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 0749677746 | 7730839486 | 1412917393 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 67591 | 17677 | 84870 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 83264 | 84399 | 50822 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 790768 | 359194 | 386608 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 08 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13; 14 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20; 24 | 22; 27; 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 35; 36 | 30; 31 | 30; 39 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 46; 47 | 42; 49 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 53 | 56 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60; 64; 68 | 63; 67; 69 | 61; 63 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 74; 76 | 71; 73; 77 | 70 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81; 86 | 84; 89 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 91; 96 | 94; 99 | 91; 93 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 5 / Ngày 30/10/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 14 | 97 | 68 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 470 | 707 | 977 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 921920902331 | 439270646363 | 793843549899 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8150 | 9436 | 6733 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 29828210386791682569724302883141836 | 56904440147203591547381641371321838 | 64508161015301805299250902230663470 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 1156422236 | 8996111372 | 7958718459 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 61431 | 18933 | 01527 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 32931 | 30149 | 26065 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 045224 | 227911 | 222305 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04; 07 | 01; 05; 06; 08 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14; 16; 19 | 11; 13; 14 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 24; 28 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30; 31; 36; 38 | 33; 35; 36; 38 | 33; 38 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 47; 49 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | 54; 59 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 64; 69 | 61; 63; 64 | 65; 68 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70 | 72 | 70; 77 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 87 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90 | 92; 97 | 90; 99 | |||||||||||||||||||||||