XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 7 / Ngày 15/11/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||
| G8 | 37 | 08 | 83 | 45 | ||||||||||||||||||||||
| G7 | 904 | 160 | 292 | 208 | ||||||||||||||||||||||
| G6 | 588727163269 | 131898707472 | 613477261871 | 139025989624 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 6402 | 8587 | 7163 | 8976 | ||||||||||||||||||||||
| G4 | 13800421293329300272442690736426540 | 67766083922045757760496919179589484 | 33643764501792493323937852300048267 | 97443637525252719547702646296891888 | ||||||||||||||||||||||
| G3 | 0334818920 | 4265183861 | 5267596496 | 0960349436 | ||||||||||||||||||||||
| G2 | 30942 | 86417 | 43548 | 60162 | ||||||||||||||||||||||
| G1 | 89284 | 87605 | 38838 | 74070 | ||||||||||||||||||||||
| ĐB | 112150 | 773402 | 725061 | 530705 | ||||||||||||||||||||||
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00; 02; 04 | 02; 05; 08 | 00 | 03; 05; 08 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 17; 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20; 29 | 23; 24; 26 | 24; 27 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 37 | 34; 38 | 36 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40; 42; 48 | 43; 48 | 43; 45; 47 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | 51; 57 | 50 | 52 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64; 69 | 60; 61; 66 | 61; 63; 67 | 62; 64; 68 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72 | 70; 72 | 71; 75 | 70; 76 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 84; 87 | 84; 87 | 83; 85 | 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93 | 91; 92; 95 | 92; 96 | 90; 98 | ||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 7 / Ngày 08/11/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||
| G8 | 18 | 25 | 85 | 02 | ||||||||||||||||||||||
| G7 | 167 | 029 | 369 | 237 | ||||||||||||||||||||||
| G6 | 615744804282 | 411920716718 | 517837498351 | 131481067426 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 5006 | 2797 | 9944 | 2373 | ||||||||||||||||||||||
| G4 | 25788510425283698279569352492860642 | 89017135795800553781456101716367930 | 03561274125894593964930416500979893 | 42100691248919628444784517575301753 | ||||||||||||||||||||||
| G3 | 6468421283 | 3134634010 | 3432181033 | 7709490943 | ||||||||||||||||||||||
| G2 | 40482 | 42024 | 37511 | 94773 | ||||||||||||||||||||||
| G1 | 94006 | 91495 | 65912 | 62005 | ||||||||||||||||||||||
| ĐB | 862490 | 336387 | 476053 | 656340 | ||||||||||||||||||||||
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 05 | 09 | 00; 02; 05; 06 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 10; 17; 18; 19 | 11; 12 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | 24; 25; 29 | 21 | 24; 26 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 35; 36 | 30 | 33 | 37 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42 | 46 | 41; 44; 45; 49 | 40; 43; 44 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 57 | 51; 53 | 51; 53 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 67 | 63 | 61; 64; 69 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 79 | 71; 79 | 78 | 73 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80; 82; 83; 84; 88 | 81; 87 | 85 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90 | 95; 97 | 93 | 94; 96 | ||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 7 / Ngày 01/11/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||
| G8 | 48 | 39 | 10 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| G7 | 050 | 789 | 557 | 001 | ||||||||||||||||||||||
| G6 | 054714828276 | 989946398055 | 554834569452 | 909098648872 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 3912 | 0840 | 8908 | 3302 | ||||||||||||||||||||||
| G4 | 68833288793813675798630733404679770 | 88405191714013341282597317786082866 | 97107442746187223632239877859542283 | 29051790620125167754533183814117518 | ||||||||||||||||||||||
| G3 | 1742104629 | 5165568041 | 4822518019 | 4003453651 | ||||||||||||||||||||||
| G2 | 22853 | 62960 | 91878 | 29820 | ||||||||||||||||||||||
| G1 | 26168 | 99412 | 29593 | 94050 | ||||||||||||||||||||||
| ĐB | 425632 | 313631 | 539631 | 495851 | ||||||||||||||||||||||
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 07; 08 | 01; 02 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 12 | 10; 19 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21; 29 | 25 | 20; 22 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 32; 33; 36 | 31; 33; 39 | 31; 32 | 34 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 46; 47; 48 | 40; 41 | 48 | 41 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50; 53 | 55 | 52; 56; 57 | 50; 51; 54 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 68 | 60; 66 | 62; 64 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70; 73; 76; 79 | 71 | 72; 74; 78 | 72 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82 | 82; 89 | 83; 87 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 98 | 99 | 93; 95 | 90 | ||||||||||||||||||||||