XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 4 / Ngày 19/11/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||||||||||
| G8 | 19 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
| G7 | 806 | 117 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 291560147345 | 034278753707 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 5818 | 7026 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 82557219590965563767863674031661811 | 73087966293260597530297560965730333 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 3034271614 | 1047551930 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 05092 | 35767 | ||||||||||||||||||||||||
| G1 | 32079 | 67214 | ||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 588257 | 283708 | ||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 05; 07; 08 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11; 14; 15; 16; 18; 19 | 14; 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 26; 29 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30; 33 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 42; 45 | 42; 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 55; 57; 59 | 56; 57 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 67 | 67 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 79 | 75 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 87 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 92 | |||||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 3 / Ngày 18/11/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||||||||||
| G8 | 87 | 83 | ||||||||||||||||||||||||
| G7 | 675 | 198 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 609333786693 | 920618746941 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 7944 | 2890 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 55834198499815509563917902833779537 | 10877117780405277212354619643734764 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 2856966427 | 5764076066 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 97711 | 38593 | ||||||||||||||||||||||||
| G1 | 70643 | 15274 | ||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 598411 | 777206 | ||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 06 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 34; 37 | 37 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 43; 44; 49 | 40; 41 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 55 | 52 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 63; 69 | 61; 64; 66 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 75; 78 | 74; 77; 78 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 87 | 83 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90; 93 | 90; 93; 98 | ||||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 2 / Ngày 17/11/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||||||||||
| G8 | 66 | 67 | ||||||||||||||||||||||||
| G7 | 757 | 685 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 832935148255 | 614919553678 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 7688 | 8317 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 31840433400266919954704957360594705 | 41341278599390431456705497387898707 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 1141935246 | 7529569218 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 62628 | 09211 | ||||||||||||||||||||||||
| G1 | 88354 | 03570 | ||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 029629 | 686990 | ||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 04; 07 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14; 19 | 11; 17; 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 28; 29 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40; 46 | 41; 49 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 54; 55; 57 | 55; 56; 59 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 66; 69 | 67 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 70; 78 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 88 | 85 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 95 | 90; 95 | ||||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Chủ nhật / Ngày 16/11/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 06 | 58 | 33 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 352 | 287 | 655 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 297335448365 | 926654080002 | 626437013378 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8298 | 8920 | 0564 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 68192684427861410716135710780554922 | 14442483869689355069655485336196039 | 17944039702394939166360699638969672 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 3992855585 | 5914913960 | 8817887811 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 76472 | 45015 | 64505 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 45200 | 30082 | 88967 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 129782 | 824350 | 657743 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00; 05; 06 | 02; 08 | 01; 05 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 14; 16 | 15 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22; 28 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | 33 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 42; 44 | 42; 48; 49 | 43; 44; 49 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52 | 50; 58 | 55 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 60; 61; 66; 69 | 64; 66; 67; 69 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71; 72; 73 | 70; 72; 78 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 82; 85 | 82; 86; 87 | 89 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92; 98 | 93 | ||||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 7 / Ngày 15/11/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 46 | 49 | 06 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 165 | 479 | 165 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 468924966781 | 579075124511 | 484230987830 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9545 | 3415 | 4138 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 68600620179928288007760796643310574 | 51606666639686094876659918996179532 | 82512527035174661820482176701568587 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 3262030663 | 1048686137 | 5446500705 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 64702 | 85877 | 05319 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 00310 | 49656 | 75236 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 208197 | 468145 | 255086 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00; 02; 07 | 06 | 03; 05; 06 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10; 17 | 11; 12; 15 | 12; 15; 17; 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | 32; 37 | 30; 36; 38 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 45; 46 | 45; 49 | 42; 46 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 56 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 63; 65 | 60; 61; 63 | 65 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 74; 79 | 76; 77; 79 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 81; 82; 89 | 86 | 86; 87 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 96; 97 | 90; 91 | 98 | |||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 6 / Ngày 14/11/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||||||||||
| G8 | 77 | 09 | ||||||||||||||||||||||||
| G7 | 593 | 478 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 517612056843 | 687850144045 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 5933 | 7485 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 96967021443516943010438455919940130 | 05210501318511694121166788440618239 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 9471517567 | 7844150527 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 59879 | 31915 | ||||||||||||||||||||||||
| G1 | 66059 | 65894 | ||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 828530 | 184778 | ||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 06; 09 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10; 15 | 10; 14; 15; 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21; 27 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30; 33 | 31; 39 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 43; 44; 45 | 41; 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 67; 69 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 76; 77; 79 | 78 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 85 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 93; 99 | 94 | ||||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 5 / Ngày 13/11/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 07 | 56 | 74 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 365 | 036 | 596 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 742460074969 | 948015740093 | 465692625978 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0243 | 2275 | 3896 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 82752375194879637866165479653080978 | 17146543460532829133530469180930500 | 22533991546907200444810328663137961 | |||||||||||||||||||||||
| G3 | 8584793586 | 1150329831 | 3071794838 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 46547 | 75539 | 69919 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 93593 | 63030 | 61958 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 656619 | 805961 | 571105 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 00; 03; 09 | 05 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 17; 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30 | 30; 31; 33; 36; 39 | 31; 32; 33; 38 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 43; 47 | 46 | 44 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52 | 56 | 54; 56; 58 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 65; 66; 69 | 61 | 61; 62 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 78 | 74; 75 | 72; 74; 78 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 93; 96 | 93 | 96 | |||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 4 / Ngày 12/11/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||||||||||
| G8 | 46 | 99 | ||||||||||||||||||||||||
| G7 | 375 | 303 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 662715322991 | 372078304240 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 4719 | 3768 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 41069875598055198912275511506076288 | 42269316684985245786264583873990102 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 0635520825 | 5610592723 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 80352 | 86092 | ||||||||||||||||||||||||
| G1 | 46414 | 08581 | ||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 829524 | 525928 | ||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02; 03; 05 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12; 14; 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 24; 25; 27 | 20; 23; 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32 | 30; 39 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 46 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51; 52; 55; 59 | 52; 58 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60; 69 | 68; 69 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 75 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 88 | 81; 86 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 91 | 92; 99 | ||||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 3 / Ngày 11/11/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||||||||||
| G8 | 23 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
| G7 | 750 | 771 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 176209961360 | 302254407443 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 8770 | 3919 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 87478828841033651857010651689100102 | 53232330574626136299791080264608866 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 0785728425 | 0517456654 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 23047 | 17680 | ||||||||||||||||||||||||
| G1 | 06344 | 43734 | ||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 509178 | 859141 | ||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 08 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 23; 25 | 22; 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 36 | 32; 34 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 44; 47 | 40; 41; 43; 46 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50; 57 | 54; 57 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60; 62; 65 | 61; 66 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 70; 78 | 71; 74 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 84 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 91; 96 | 99 | ||||||||||||||||||||||||
Theo dõi kết quả xổ số Miền Trung từ các tỉnh như Huế, Phú Yên, Đắk Lắk, Quảng Nam, Đà Nẵng, Khánh Hòa… mở thưởng vào khoảng 17h10–17h15 mỗi ngày, ngay sau khi quay số là bạn có thể tra cứu kêt quả — không phải tự làm mới trang hay chờ lâu